Progi punktowe do liceów w Łodzi
Minimalna liczba punktów, która w ostatnich latach wystarczyła, aby dostać się do poszczególnych oddziałów (2026). Próg zależy od rocznika i liczby kandydatów, więc traktuj te wartości orientacyjnie. Dane pochodzą z oficjalnych list rekrutacyjnych.
Progi opublikowane dla 34 szkół. Szkoły bez danych (np. licea specjalne, które nie prowadzą naboru punktowego) nie są tu wymienione.
"ALELICEUM" LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ŁODZI
niepublicznaŚródmieścienajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 112,1| Oddział | Rozszerzenia | 2026 | Zmiana |
|---|---|---|---|
| humanistyczno - artystyczna | jezyk polski, jezyk angielski, historia | 112,1 | · |
| kosmetyczna | jezyk angielski, biologia, chemia | 110,35 | · |
| lekarska | jezyk angielski, biologia, chemia | 78,8 | · |
| oddział mundurowy (policja, straż graniczna) - mundurowy | jezyk angielski, geografia, wiedza o spoleczenstwie | 67,1 | · |
| oddział przygotowania wojskowego | jezyk angielski, geografia, wiedza o spoleczenstwie | 78,85 | · |
| psychologiczno - pedagogiczna | jezyk angielski, biologia, chemia | 52,05 | · |
AKADEMIA-LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA MŁODZIEŻY W ŁODZI
niepublicznaŚródmieścienajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 52,75| Oddział | Rozszerzenia | 2026 | Zmiana |
|---|---|---|---|
| A - klasa kosmetyczna | biologia, chemia | 23,9 | · |
| B - klasa fryzjerska | jezyk angielski, geografia | 52,75 | · |
| Oddział | Rozszerzenia | 2026 | Zmiana |
|---|---|---|---|
| Profil medyczno-kosmetologiczny (ALO) | jezyk angielski, biologia | 16,75 | · |
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA
publicznaPolesienajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 183,35| Oddział | Rozszerzenia | 2026 | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 1A_geo_mat_ang | jezyk angielski, matematyka, geografia | 169,85 | · |
| 1B1_mat_fiz_ang | jezyk angielski, matematyka, fizyka | 175,85 | · |
| 1B2_mat_fiz_inf | matematyka, fizyka, informatyka | 173,5 | · |
| 1C_biol_chem_mat | matematyka, biologia, chemia | 183,35 | · |
| 1D_biol_chem_mat | matematyka, biologia, chemia | 177,2 | · |
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GABRIELA NARUTOWICZA
publicznaWidzewnajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 142,35| Oddział | Rozszerzenia | 2026 | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 1a gr.1 | jezyk angielski, geografia, wiedza o spoleczenstwie | 138,2 | · |
| 1a gr.2 | jezyk angielski, geografia, wiedza o spoleczenstwie | 137,5 | · |
| 1b gr.1 | jezyk polski, jezyk angielski, wiedza o spoleczenstwie | 114,5 | · |
| 1b gr.2 | jezyk polski, jezyk angielski, wiedza o spoleczenstwie | 121,15 | · |
| 1c gr.1 | jezyk angielski, biologia, chemia | 142,35 | · |
| 1c gr.2 | jezyk angielski, biologia, chemia | 139,55 | · |
| 1d gr.1 | jezyk polski, jezyk angielski, historia sztuki, historia | 117,7 | · |
| 1d gr.2 | jezyk polski, jezyk angielski, historia sztuki, historia | 108,65 | · |
III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI
publicznaŚródmieścienajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 168| Oddział | Rozszerzenia | 2026 | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 1A | jezyk polski, historia, geografia | 155,85 | · |
| 1B | matematyka, biologia, chemia | 165 | · |
| 1C | jezyk angielski, matematyka, geografia | 167,4 | · |
| 1D | jezyk angielski, matematyka, fizyka | 168 | · |
IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. EMILII SCZANIECKIEJ
publicznaŚródmieścienajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 161,85| Oddział | Rozszerzenia | 2026 | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 1A gr.1 mat-geo-ang-niem | jezyk angielski, matematyka, geografia | 161,85 | · |
| 1A gr.2 mat-geo-ang-franc | jezyk angielski, matematyka, geografia | 150,85 | · |
| 1B PRE-IB-lingwistyczny *dwujęzyczna | jezyk polski, jezyk hiszpanski | 243,6 | · |
| 1C gr.1 PRE IB-humanistyczna-hiszp *dwujęzyczna | jezyk polski, historia | 239,55 | · |
| 1C gr.2 PRE IB-humanistyczna-franc *dwujęzyczna | jezyk polski, historia | 219 | · |
| 1D gr.1 PRE IB-biol-chem-hiszp *dwujęzyczna | biologia, chemia | 243,6 | · |
| 1D gr.2 PRE IB-biol-chem-franc *dwujęzyczna | biologia, chemia | 229,8 | · |
| 1E gr.1 mat-biol-ang-niem | jezyk angielski, matematyka, biologia | 151,15 | · |
| 1E gr.2 mat-biol-ang-hiszp | jezyk angielski, matematyka, biologia | 161,7 | · |
* Klasa sportowa lub dwujęzyczna: próg obejmuje dodatkowy egzamin (sprawnościowy lub językowy) i wykracza poza standardową skalę 200 pkt, więc nie porównuj go bezpośrednio z klasami ogólnodostępnymi.
IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO
publicznaGórnanajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 138,4| Oddział | Rozszerzenia | 2026 | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 1a | jezyk angielski, matematyka, informatyka | 119,9 | · |
| 1b | jezyk angielski, biologia, chemia | 138,4 | · |
| 1c | jezyk angielski, matematyka, fizyka | 126,2 | · |
| 1d | jezyk angielski, matematyka, biologia | 126,3 | · |
| 1e | jezyk polski, jezyk angielski, geografia | 126,85 | · |
KATOLICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH W ŁODZI BŁ. MATKI TERESY Z KALKUTY
publicznaGórnanajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 172,65| Oddział | Rozszerzenia | 2026 | Zmiana |
|---|---|---|---|
| A - Profil HUMANISTYCZNY z elementami psychologii i dziennikarstwa | jezyk polski, jezyk angielski, historia | 90,5 | · |
| B - Profil BIOLOGICZNO-CHEMICZNY z elementami dietetyki i ratownictwa medycznego | jezyk angielski, biologia, chemia | 103,75 | · |
| C - Profil MATEMATYCZNO-GEOGRAFICZNY z elementami rysunku technicznego i geomonitoringu | jezyk angielski, matematyka, geografia | 172,65 | · |
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE TEB EDUKACJA W ŁODZI
niepublicznaŚródmieścienajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 62,55| Oddział | Rozszerzenia | 2026 | Zmiana |
|---|---|---|---|
| Klasa kosmetologiczna | jezyk angielski, biologia | 62,55 | · |
| Klasa kryminalistyczna | biologia, chemia | 40,55 | · |
| Klasa politologiczna | jezyk angielski, historia | 45,5 | · |
| Klasa psychologiczna | jezyk polski, biologia | 42,7 | · |
PUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ IMIENIA PROF. JANA KRYSIŃSKIEGO
publicznaGórnanajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 196,55| Oddział | Rozszerzenia | 2026 | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 1 A | jezyk angielski, matematyka, fizyka | 192,55 | · |
| 1 B | matematyka, fizyka, informatyka | 179,2 | · |
| 1 C_h | matematyka, geografia, chemia | 176,8 | · |
| 1 C_n | matematyka, geografia, chemia | 172,45 | · |
| 1 D_h | matematyka, biologia, chemia | 196,55 | · |
| 1 D_n | matematyka, biologia, chemia | brak danych | · |
| 1 E_f | jezyk angielski, matematyka, biznes i zarzadzanie | 170,9 | · |
| 1 E_n | jezyk angielski, matematyka, biznes i zarzadzanie | 172,45 | · |
PUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO IM. "SPRAWIEDLIWYCH WŚRÓD NARODÓW ŚWIATA"
publicznaŁódź-Śródmieścienajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 171,8| Oddział | Rozszerzenia | 2026 | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 1A – klasa humanistyczna | jezyk polski, jezyk angielski, historia | 138,55 | · |
| 1B – klasa nauk ścisłych | matematyka, fizyka, informatyka | 150,55 | · |
| 1C – klasa chemii i nauk o życiu | matematyka, biologia, chemia | 171,8 | · |
VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JOACHIMA LELEWELA
publicznaGórnanajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 133,2| Oddział | Rozszerzenia | 2026 | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 1a - Klasa turystyczna | jezyk angielski, geografia | 133,2 | · |
| 1b - Klasa sztuk scenicznych | jezyk polski, historia | 112,75 | · |
| 1cf - Klasa dziennikarsko-filmowa (grupa dziennikarska) | jezyk polski, jezyk angielski | 114,65 | · |
| 1cf - Klasa dziennikarsko-filmowa (grupa filmowa) | jezyk polski, jezyk angielski | 113,75 | · |
| 1t - Klasa turystyczna | jezyk angielski, geografia | 115,95 | · |
| 1z - Klasa prozdrowotna z językiem łacińskim | jezyk angielski, biologia | 121,6 | · |
VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ADAMA ASNYKA
publicznaŚródmieścienajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 154,25| Oddział | Rozszerzenia | 2026 | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 0w - wstępna, grupa 1, pol-geo - wstępna *dwujęzyczna | · | 217,75 | · |
| 0w - wstępna, grupa 2 biol-chem - wstępna *dwujęzyczna | · | 208 | · |
| 1B mat-geo-ang | jezyk angielski, matematyka, geografia | 153,4 | · |
| 1C pol-his-ang | jezyk polski, jezyk angielski, historia | 148,45 | · |
| 1D biol-chem-mat | matematyka, biologia, chemia | 154,25 | · |
| 1E mat-chem-ang | jezyk angielski, matematyka, chemia | 132,4 | · |
* Klasa sportowa lub dwujęzyczna: próg obejmuje dodatkowy egzamin (sprawnościowy lub językowy) i wykracza poza standardową skalę 200 pkt, więc nie porównuj go bezpośrednio z klasami ogólnodostępnymi.
XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO
publicznaWidzewnajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 186,7| Oddział | Rozszerzenia | 2026 | Zmiana |
|---|---|---|---|
| I a - gr 1. humanistycznadwujęzyczna | jezyk polski, jezyk niemiecki, geografia | 186,7 | · |
| I a - gr 2. przyrodniczadwujęzyczna | jezyk niemiecki, matematyka, biologia | 170,95 | · |
| I b gr. 1 humanistyczna | jezyk polski, jezyk angielski, geografia | 138,35 | · |
| I b gr. 2 przyrodnicza | jezyk angielski, matematyka, biologia | 150,5 | · |
| I c gr. 1 matematyczno-chemiczna | jezyk angielski, matematyka, chemia | 112,4 | · |
| I c gr. 2 matematyczno-chemiczna | jezyk angielski, matematyka, chemia | 121,9 | · |
| I d gr. 1 humanistyczna | jezyk polski, jezyk angielski, historia | 66 | · |
| I d gr. 2 humanistyczna | jezyk polski, jezyk angielski, historia | 106,05 | · |
XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO
publicznaŚródmieścienajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 164,6| Oddział | Rozszerzenia | 2026 | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 1A | jezyk angielski, matematyka, fizyka | 164,6 | · |
| 1B | matematyka, fizyka | 149,55 | · |
| 1C | matematyka, biologia, chemia | 156 | · |
| 1D | jezyk angielski, matematyka, geografia | 151,75 | · |
XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII PIOTROWICZOWEJ
publicznaBałutynajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 163,35| Oddział | Rozszerzenia | 2026 | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 0wd_1gr *dwujęzyczna | jezyk polski, jezyk francuski, historia | 251 | · |
| 0wd_2gr *dwujęzyczna | jezyk francuski, biologia, chemia | 273,9 | · |
| 1A | jezyk polski, historia, geografia | 146,3 | · |
| 1B | matematyka, biologia, chemia | 163,35 | · |
| 1C | jezyk angielski, matematyka, fizyka | 160,2 | · |
* Klasa sportowa lub dwujęzyczna: próg obejmuje dodatkowy egzamin (sprawnościowy lub językowy) i wykracza poza standardową skalę 200 pkt, więc nie porównuj go bezpośrednio z klasami ogólnodostępnymi.
XLII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. IRENY SENDLEROWEJ
publicznaBałutynajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 113,1| Oddział | Rozszerzenia | 2026 | Zmiana |
|---|---|---|---|
| A1 mundurowa - mundurowy | jezyk angielski, wiedza o spoleczenstwie | 75,15 | · |
| A2 mundurowa - mundurowy | jezyk angielski, wiedza o spoleczenstwie | 52,95 | · |
| B1 mundurowa - mundurowy | jezyk angielski, wiedza o spoleczenstwie | 42,3 | · |
| B2 mundurowa - mundurowy | jezyk angielski, wiedza o spoleczenstwie | 68 | · |
| C1 biol-chem | jezyk angielski, biologia, chemia | 63 | · |
| C2 biol-chem | jezyk angielski, biologia, chemia | 113,1 | · |
| D1 dziennikarsko-filmowa | jezyk polski, jezyk angielski, informatyka | 102,8 | · |
| D2 dziennikarsko-filmowa | jezyk polski, jezyk angielski, informatyka | 68,25 | · |
XLIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JULIANA TUWIMA
publicznaGórnanajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 120| Oddział | Rozszerzenia | 2026 | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 1A (integr. bez orzeczenia) | jezyk polski, jezyk angielski, geografia | 75,75 | · |
| 1A (integr. z orzeczeniem) | jezyk polski, jezyk angielski, geografia | 34 | · |
| 1B - piłka ręczna | jezyk angielski, matematyka, biologia | 100 | · |
| 1C - lekkoatletyka | jezyk angielski, biologia, chemia | 120 | · |
| 1D | jezyk angielski, matematyka, geografia | 43,6 | · |
XLVII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA
publicznaWidzewnajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 140| Oddział | Rozszerzenia | 2026 | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 1A informatyczna | jezyk angielski, informatyka | 59,65 | · |
| 1B siatkarska - piłka siatkowa | jezyk angielski, geografia, biologia, chemia, wiedza o spoleczenstwie | 140 | · |
| 1C humanistyczna | jezyk polski, jezyk angielski, geografia | 65,75 | · |
| 1D piłkarsko-strzelecka - strzelectwo sportowe, piłka nożna | jezyk angielski, geografia, biologia, chemia, wiedza o spoleczenstwie | 140 | · |
| 1E społeczna | jezyk angielski, geografia, wiedza o spoleczenstwie | 44,15 | · |
| 1F biologiczna | jezyk angielski, geografia, biologia, chemia, wiedza o spoleczenstwie | 60,35 | · |
XV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA KASPROWICZA
publicznaBałutynajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 147,3| Oddział | Rozszerzenia | 2026 | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 1a | jezyk polski, jezyk angielski, historia | 135,25 | · |
| 1b | jezyk angielski, matematyka, geografia | 133,3 | · |
| 1c | jezyk angielski, biologia, chemia | 147,3 | · |
| 1d | jezyk polski, jezyk angielski, biologia | 135,35 | · |
XVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO
publicznaPolesienajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 78,45| Oddział | Rozszerzenia | 2026 | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 1a - mundurowy | jezyk angielski, wiedza o spoleczenstwie | 78,45 | · |
| 1b - mundurowy | jezyk polski, wiedza o spoleczenstwie | 52,3 | · |
| 1c | jezyk angielski, geografia | 61,3 | · |
| 1d | jezyk angielski, biologia | 44,4 | · |
XX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO
publicznaGórnanajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 116,6| Oddział | Rozszerzenia | 2026 | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 1A PRAWNICZ0-EKONOMICZNA | jezyk polski, jezyk angielski, geografia | 116,6 | · |
| 1B MEDYCZNA | jezyk angielski, biologia, chemia | 109,05 | · |
| 1C HUMANISTYCZNO-DZIENNIKARSKA | jezyk polski, historia, wiedza o spoleczenstwie | 115 | · |
| 1D PSYCHOLOGICZNO-SOCJOLOGICZNA | jezyk polski, jezyk angielski, biologia | 103,3 | · |
XXI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA PRUSA
publicznaPolesienajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 173,25| Oddział | Rozszerzenia | 2026 | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 1a_gr1 | jezyk polski, jezyk angielski, historia | 160,6 | · |
| 1a_gr2 | jezyk polski, jezyk angielski, historia | 155,85 | · |
| 1b_gr1 | matematyka, biologia, chemia | 173,25 | · |
| 1b_gr2 | matematyka, biologia, chemia | 167,05 | · |
| 1c_gr1 | jezyk angielski, matematyka, geografia | 172,85 | · |
| 1c_gr2 | jezyk angielski, matematyka, geografia | 166,6 | · |
| 1d_gr1 | jezyk angielski, matematyka, informatyka | 161 | · |
| 1d_gr2 | jezyk angielski, matematyka, informatyka | 159,15 | · |
XXIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KS. PROF. JÓZEFA TISCHNERA
publicznaWidzewnajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 90,45| Oddział | Rozszerzenia | 2026 | Zmiana |
|---|---|---|---|
| A-HUMANISTYCZNA | jezyk polski, historia | 69,25 | · |
| B-przyrodnicza z rozszerzonym angielskim | jezyk angielski, biologia | 44,4 | · |
| C-Przyrodnicza | biologia, chemia | 47 | · |
| F -turystyczna (integr. bez orzeczenia) | jezyk angielski, geografia | 90,45 | · |
| F -turystyczna (integr. z orzeczeniem) | jezyk angielski, geografia | 90,15 | · |
XXIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE
publicznaBałutynajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 130,7| Oddział | Rozszerzenia | 2026 | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 1a | jezyk polski, jezyk angielski, historia | 82,8 | · |
| 1b | jezyk angielski, jezyk hiszpanski, geografia | 130,7 | · |
| 1c | matematyka, biologia, chemia | 71,25 | · |
| 1d | jezyk angielski, matematyka, biologia | 46,95 | · |
XXIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. HM. JANKA BYTNARA "RUDEGO"
publicznaŚródmieścienajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 159,7| Oddział | Rozszerzenia | 2026 | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 1a matematyczno - projektowa | jezyk angielski, matematyka, geografia | 159,7 | · |
| 1b społeczno - prawna | jezyk polski, jezyk angielski, historia | 150,55 | · |
| 1c turystyczno - językowa | jezyk angielski, jezyk hiszpanski, geografia | 155,95 | · |
| 1d biologiczno - chemiczna | jezyk angielski, biologia, chemia | 154,85 | · |
XXV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO
publicznaGórnanajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 166,2| Oddział | Rozszerzenia | 2026 | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 1A - Ekonomiczna | jezyk angielski, matematyka, geografia | 156,85 | · |
| 1B - Politechniczna | jezyk angielski, matematyka, fizyka | 157,9 | · |
| 1C - Medyczna | jezyk angielski, biologia, chemia | 166,2 | · |
| 1D- Prawnicza | jezyk polski, jezyk angielski, historia | 149,2 | · |
| 1E - Przyrodnicza | jezyk angielski, matematyka, biologia | 157,7 | · |
XXVI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO
publicznaPolesienajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 171,25| Oddział | Rozszerzenia | 2026 | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 1A(pol-hist-ang) | jezyk polski, jezyk angielski, historia | 160,25 | · |
| 1B(mat-fiz-inf) | matematyka, fizyka, informatyka | 163,65 | · |
| 1C(biol-chem-mat) | matematyka, biologia, chemia | 167,1 | · |
| 1D(mat-geo-ang) | jezyk angielski, matematyka, geografia | 167,1 | · |
| 1E_gr1(biol-chem-ang) | jezyk angielski, biologia, chemia | 170,7 | · |
| 1E_gr2(biol-chem-ang) | jezyk angielski, biologia, chemia | 168,85 | · |
| 1F_gr1(mat-fiz-ang) | jezyk angielski, matematyka, fizyka | 171,25 | · |
| 1F_gr2(mat-fiz-ang) | jezyk angielski, matematyka, fizyka | 170,15 | · |
XXX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KS. BP. IGNACEGO KRASICKIEGO
publicznaBałutynajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 105,85| Oddział | Rozszerzenia | 2026 | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 1e -Ekologiczna z elem. OZE | jezyk angielski, geografia, biologia | 69,35 | · |
| 1g Geograficzno-Turystyczna | jezyk angielski, geografia, wiedza o spoleczenstwie | 98,1 | · |
| 1h- Humanistyczna z elem. Prawa i Psychologii | jezyk polski, jezyk angielski, historia | 105,85 | · |
| 1p-Biologiczno-Chemiczna | jezyk angielski, biologia, chemia | 94,7 | · |
XXXI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. LUDWIKA ZAMENHOFA
publicznaGórnanajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 167,25| Oddział | Rozszerzenia | 2026 | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 1a_hisz | jezyk angielski, matematyka, fizyka | 167,25 | · |
| 1a_niem | jezyk angielski, matematyka, fizyka | 163,95 | · |
| 1b | matematyka, biologia, chemia | 151,5 | · |
| 1c_hisz | jezyk angielski, matematyka, geografia | 161,8 | · |
| 1c_niem | jezyk angielski, matematyka, geografia | 155,4 | · |
| 1d | jezyk polski, historia, geografia | 135,05 | · |
XXXII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. HALINY POŚWIATOWSKIEJ W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1
publicznaWidzewnajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 145,2| Oddział | Rozszerzenia | 2026 | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 1A_H | jezyk angielski, matematyka, fizyka | 144,55 | · |
| 1A_N | jezyk angielski, matematyka, fizyka | 118,4 | · |
| 1B_H | matematyka, biologia, chemia | 145,2 | · |
| 1B_N | matematyka, biologia, chemia | 128,9 | · |
| 1C_H | jezyk polski, historia, wiedza o spoleczenstwie | 131,7 | · |
| 1C_N | jezyk polski, historia, wiedza o spoleczenstwie | 114,9 | · |
| 1D | jezyk angielski, matematyka, geografia | 120,95 | · |
| OH *dwujęzyczna | jezyk angielski, jezyk hiszpanski, geografia | 234,65 | · |
* Klasa sportowa lub dwujęzyczna: próg obejmuje dodatkowy egzamin (sprawnościowy lub językowy) i wykracza poza standardową skalę 200 pkt, więc nie porównuj go bezpośrednio z klasami ogólnodostępnymi.
XXXIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ARMII KRAJOWEJ
publicznaPolesienajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 165| Oddział | Rozszerzenia | 2026 | Zmiana |
|---|---|---|---|
| A1(pol-his-ang-hisz) | jezyk polski, jezyk angielski, historia | 149,95 | · |
| A2(pol-his-ang-niem) | jezyk polski, jezyk angielski, historia | 142,1 | · |
| B(pol-bio/geog-ang-hisz/niem) | jezyk polski, jezyk angielski, geografia, biologia | 75,85 | · |
| B1(pol-biol-ang-hisz) | jezyk polski, jezyk angielski, biologia | 154,4 | · |
| B2(pol-geo-ang-niem) | jezyk polski, jezyk angielski, geografia | 140,4 | · |
| C1(mat-chem-ang-hisz) | jezyk angielski, matematyka, chemia | 152 | · |
| C2(mat-chem-ang-niem) | jezyk angielski, matematyka, chemia | 145,8 | · |
| D1(mat-geo-ang-hisz) | jezyk angielski, matematyka, geografia | 164,2 | · |
| D2(mat-geo-ang-niem) | jezyk angielski, matematyka, geografia | 156,85 | · |
| E1(bio-chem-ang-hisz) | jezyk angielski, biologia, chemia | 165 | · |
| E2(bio-chem-ang-niem) | jezyk angielski, biologia, chemia | 158,85 | · |
XXXIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO
publicznaPolesienajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 128,3| Oddział | Rozszerzenia | 2026 | Zmiana |
|---|---|---|---|
| A | jezyk polski, jezyk angielski | 110,4 | · |
| B | jezyk angielski, biologia, chemia | 104,05 | · |
| C | historia, wiedza o spoleczenstwie | 90,6 | · |
| D - 1 | jezyk angielski, jezyk wloski, geografia | 113,65 | · |
| D - 2 | jezyk angielski, jezyk hiszpanski, geografia | 128,3 | · |