Progi punktowe do liceów w Lublinie
Minimalna liczba punktów, która w ostatnich latach wystarczyła, aby dostać się do poszczególnych oddziałów (2026). Próg zależy od rocznika i liczby kandydatów, więc traktuj te wartości orientacyjnie. Dane pochodzą z oficjalnych list rekrutacyjnych.
Progi opublikowane dla 22 szkół. Szkoły bez danych (np. licea specjalne, które nie prowadzą naboru punktowego) nie są tu wymienione.
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W LUBLINIE
publicznaWieniawanajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 177,1| Oddział | Rozszerzenia | 2026 | Zmiana |
|---|---|---|---|
| A | jezyk polski, matematyka, biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, jezyk angielski, jezyk hiszpanskijęzyki: angielski, hiszpanski | 177,1 | · |
| C1 | matematyka, geografia, jezyk angielskijęzyki: angielski, hiszpanski, niemiecki | 165,6 | · |
| C2 | matematyka, wiedza o spoleczenstwie, jezyk angielskijęzyki: angielski, hiszpanski, niemiecki | 164,1 | · |
| D | matematyka, fizyka, informatykajęzyki: angielski, hiszpanski, niemiecki | 148 | · |
| E | biologia, chemiajęzyki: angielski, hiszpanski, niemiecki | 165,55 | · |
| F | matematyka, biologia, chemiajęzyki: angielski, hiszpanski, niemiecki | 176,85 | · |
| G | matematyka, fizyka, jezyk angielskijęzyki: angielski, hiszpanski, niemiecki | 159,2 | · |
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. HETMANA JANA ZAMOYSKIEGO W LUBLINIE
publicznaŚródmieścienajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 173| Oddział | Rozszerzenia | 2026 | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 1A | matematyka, fizyka, informatykajęzyki: angielski, niemiecki | 163,3 | · |
| 1Bc | matematyka, chemia, fizykajęzyki: angielski, hiszpanski, niemiecki | 171,45 | · |
| 1Bf | matematyka, chemia, fizykajęzyki: angielski, hiszpanski, niemiecki | 166,9 | · |
| 1C | biologia, chemiajęzyki: angielski, hiszpanski, niemiecki | 173 | · |
| 1D | biologia, chemiajęzyki: angielski, francuski, niemiecki | 169,35 | · |
| 1E | matematyka, geografia, jezyk angielskijęzyki: angielski, niemiecki | 171,2 | · |
| 1F | jezyk polski, wiedza o spoleczenstwie, jezyk angielskijęzyki: angielski, francuski, niemiecki | 165,85 | · |
III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. UNII LUBELSKIEJ W LUBLINIE
publicznaŚródmieścienajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 177,55| Oddział | Rozszerzenia | 2026 | Zmiana |
|---|---|---|---|
| Adwujęzyczna | matematyka, geografia, jezyk angielskijęzyki: angielski, hiszpanski, niemiecki | 169,65 | · |
| B | matematyka, fizyka, informatykajęzyki: angielski, hiszpanski, niemiecki | 171,05 | · |
| CHdwujęzyczna | jezyk polski, historia, jezyk angielskijęzyki: angielski, hiszpanski, niemiecki | 174,8 | · |
| CWdwujęzyczna | jezyk polski, wiedza o spoleczenstwie, jezyk angielskijęzyki: angielski, hiszpanski, niemiecki | 171,2 | · |
| D | biologia, chemiajęzyki: angielski, francuski, hiszpanski | 175,8 | · |
| E | matematyka, biologia, chemiajęzyki: angielski, hiszpanski, niemiecki | 177,55 | · |
IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ W LUBLINIE
publicznaŚródmieścienajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 157,15| Oddział | Rozszerzenia | 2026 | Zmiana |
|---|---|---|---|
| A | matematyka, informatyka, jezyk angielskijęzyki: angielski, niemiecki | 147,35 | · |
| BG | biologia, chemiajęzyki: angielski, niemiecki | 157,15 | · |
| C | matematyka, geografiajęzyki: angielski, niemiecki | 150,5 | · |
| D | jezyk polski, historia, wiedza o spoleczenstwiejęzyki: angielski, hiszpanski | 145,95 | · |
| E | geografia, jezyk angielski, jezyk hiszpanskijęzyki: angielski, hiszpanski | 150,85 | · |
| FH | jezyk polski, jezyk angielski, jezyk hiszpanskijęzyki: angielski, hiszpanski | 139,6 | · |
IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W LUBLINIE
publicznaKonstantynównajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 168,65| Oddział | Rozszerzenia | 2026 | Zmiana |
|---|---|---|---|
| B | matematyka, fizyka, informatykajęzyki: angielski, francuski | 160,8 | · |
| C | biologia, chemiajęzyki: angielski, wloski | 168,55 | · |
| D | matematyka, geografia, jezyk angielskijęzyki: angielski, niemiecki | 168,65 | · |
| E | geografia, wiedza o spoleczenstwiejęzyki: angielski, hiszpanski | 161,35 | · |
| Fdwujęzyczna | geografia, jezyk hiszpanskijęzyki: hiszpanski, angielski | 150,7 | · |
| G | jezyk polski, historia, wiedza o spoleczenstwiejęzyki: angielski, wloski | 157,5 | · |
| J | matematyka, jezyk angielskijęzyki: angielski, hiszpanski | 168,6 | · |
V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W LUBLINIE
publicznaŚródmieścienajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 168,6| Oddział | Rozszerzenia | 2026 | Zmiana |
|---|---|---|---|
| A | matematyka, fizyka, informatykajęzyki: angielski, niemiecki | 163 | · |
| B | biologia, chemiajęzyki: angielski, niemiecki | 165,45 | · |
| C | biologia, chemia, jezyk angielskijęzyki: angielski, niemiecki | 168,6 | · |
| D | matematyka, geografia, jezyk angielskijęzyki: angielski, hiszpanski | 162,65 | · |
| E | matematyka, geografia, jezyk angielskijęzyki: angielski, niemiecki | 161,7 | · |
| F | jezyk polski, historia, wiedza o spoleczenstwiejęzyki: angielski, niemiecki | 159,2 | · |
VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W LUBLINIE
publicznaDziesiątanajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 125,9| Oddział | Rozszerzenia | 2026 | Zmiana |
|---|---|---|---|
| A | biznes i zarzadzanie, geografia, jezyk angielskijęzyki: angielski, hiszpanski, niemiecki | 110,65 | · |
| B | jezyk polski, historiajęzyki: angielski, hiszpanski, niemiecki | 104 | · |
| C | geografia, wiedza o spoleczenstwiejęzyki: angielski, hiszpanski, niemiecki | 105,65 | · |
| D | biologia, chemiajęzyki: angielski, hiszpanski, niemiecki | 125,9 | · |
| E | jezyk polski, biologia, jezyk angielskijęzyki: angielski, hiszpanski, niemiecki | 114,65 | · |
| F | biologia, jezyk angielskijęzyki: angielski, hiszpanski, niemiecki | 120,05 | · |
VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII KONOPNICKIEJ W LUBLINIE
publicznaŚródmieścienajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 105,25| Oddział | Rozszerzenia | 2026 | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 1EP | geografia, jezyk angielskijęzyki: angielski, hiszpanski, niemiecki | 105,25 | · |
| 1GH | geografia, historiajęzyki: angielski, hiszpanski, niemiecki | 85,3 | · |
| 1PH | jezyk polski, biologiajęzyki: angielski, hiszpanski, niemiecki | 90,7 | · |
VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ZOFII NAŁKOWSKIEJ W LUBLINIE
publicznaBronowicenajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 117,3| Oddział | Rozszerzenia | 2026 | Zmiana |
|---|---|---|---|
| A | geografia, jezyk angielski, jezyk niemieckijęzyki: angielski, niemiecki | 90,9 | · |
| B | jezyk polski, jezyk angielskijęzyki: angielski, hiszpanski, niemiecki | 112,15 | · |
| C | biologia, chemiajęzyki: angielski, hiszpanski, niemiecki | 117,3 | · |
| D | jezyk polski, wiedza o spoleczenstwiejęzyki: angielski, hiszpanski, niemiecki | 102,25 | · |
| E | biologia, jezyk angielskijęzyki: angielski, hiszpanski, niemiecki | 112,65 | · |
XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W LUBLINIE
publicznaCzechów Południowynajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 94,25| Oddział | Rozszerzenia | 2026 | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 1a | historia, jezyk angielskijęzyki: angielski, hiszpanski, niemiecki | 94,25 | · |
| 1b | geografia, jezyk angielskijęzyki: angielski, hiszpanski, rosyjski | 82 | · |
| 1c | geografia, historiajęzyki: angielski, hiszpanski, niemiecki | 87 | · |
| 1d | wiedza o spoleczenstwie, jezyk angielskijęzyki: angielski, niemiecki, rosyjski | 89,65 | · |
| 1e | wiedza o spoleczenstwie, jezyk angielskijęzyki: angielski, hiszpanski, rosyjski | 83,75 | · |
XIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII I JERZEGO KUNCEWICZÓW W LUBLINIE
publicznaRurynajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 117,35| Oddział | Rozszerzenia | 2026 | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 1D | jezyk polski, jezyk angielski, jezyk niemieckijęzyki: angielski, niemiecki | 93,8 | · |
| 1E | jezyk polski, jezyk angielski, jezyk hiszpanskijęzyki: angielski, hiszpanski | 107,6 | · |
| 1K | jezyk polski, biologia, jezyk angielskijęzyki: hiszpanski, niemiecki | 110,85 | · |
| 1M | jezyk polski, wiedza o spoleczenstwie, jezyk angielskijęzyki: hiszpanski, niemiecki | 109,1 | · |
| 1R | geografia, informatyka, jezyk angielskijęzyki: hiszpanski, niemiecki | 117,35 | · |
XVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWY FILIPINY PALEOLOG W LUBLINIE
publicznaTatarynajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 86| Oddział | Rozszerzenia | 2026 | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 1a | geografia, historia, wiedza o spoleczenstwie, jezyk angielskijęzyki: angielski, niemiecki | 86 | · |
XXI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI
publicznaŚródmieścienajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 164,85| Oddział | Rozszerzenia | 2026 | Zmiana |
|---|---|---|---|
| A | biologia, chemiajęzyki: angielski, francuski, hiszpanski, niemiecki | 164,85 | · |
| B | matematyka, geografia, jezyk angielskijęzyki: angielski, francuski, hiszpanski, niemiecki | 158,4 | · |
| C | jezyk polski, historia, jezyk angielskijęzyki: angielski, francuski, niemiecki | 144,5 | · |
| D1 | jezyk polski, biologia, jezyk angielskijęzyki: angielski, francuski, hiszpanski, niemiecki | 160,45 | · |
| D2 | jezyk polski, wiedza o spoleczenstwie, jezyk angielskijęzyki: angielski, francuski, hiszpanski, niemiecki | 149,4 | · |
| E1 | matematyka, informatyka, jezyk angielskijęzyki: angielski, francuski, hiszpanski, niemiecki | 164,55 | · |
| E2 | matematyka, fizyka, informatykajęzyki: angielski, francuski, hiszpanski, niemiecki | 158,7 | · |
XXIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. NAUCZYCIELI TAJNEGO NAUCZANIA W LUBLINIE
publicznaWieniawanajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 156,3| Oddział | Rozszerzenia | 2026 | Zmiana |
|---|---|---|---|
| A | jezyk polski, jezyk angielski, jezyk hiszpanskijęzyki: angielski, hiszpanski | 129,95 | · |
| B1 | biologia, jezyk angielskijęzyki: angielski, hiszpanski | 146,75 | · |
| B2 | biologia, jezyk angielskijęzyki: angielski, wloski | 138 | · |
| C1 | jezyk polski, biologia, wiedza o spoleczenstwiejęzyki: angielski, hiszpanski | 139,65 | · |
| C2 | jezyk polski, biologia, wiedza o spoleczenstwiejęzyki: angielski, wloski | 134,4 | · |
| D1dwujęzyczna | biologia, chemiajęzyki: angielski, hiszpanski | 103,5 | · |
| D2 | biologia, chemia, jezyk angielskijęzyki: angielski, hiszpanski | 156,3 | · |
| E1 | matematyka, geografia, jezyk angielskijęzyki: angielski, hiszpanski | 150 | · |
| E2 | matematyka, geografia, jezyk angielskijęzyki: angielski, niemiecki | 143,65 | · |
| F1 | matematyka, chemiajęzyki: angielski, hiszpanski | 129,35 | · |
| F2 | matematyka, chemiajęzyki: angielski, wloski | 123,1 | · |
| G1 | matematyka, geografia, informatykajęzyki: angielski, hiszpanski | 140,65 | · |
| G2 | matematyka, geografia, informatykajęzyki: angielski, niemiecki | 133,9 | · |
| H1 | biologia, jezyk angielskijęzyki: angielski, hiszpanski | 144,55 | · |
| H2 | biologia, jezyk angielskijęzyki: angielski, niemiecki | 137 | · |
XXIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. CC MJR HIERONIMA DEKUTOWSKIEGO PS. „ZAPORA” W LUBLINIE
publicznaŚródmieścienajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 156,6| Oddział | Rozszerzenia | 2026 | Zmiana |
|---|---|---|---|
| Af | matematyka, geografiajęzyki: angielski, francuski | 144,45 | · |
| Ah | matematyka, geografiajęzyki: angielski, hiszpanski | 152,15 | · |
| Bh | jezyk polski, historiajęzyki: angielski, hiszpanski | 139,9 | · |
| Bn | jezyk polski, historiajęzyki: angielski, niemiecki | 134,05 | · |
| Cf | biologia, chemiajęzyki: angielski, francuski | 155,3 | · |
| Cn | biologia, chemiajęzyki: angielski, niemiecki | 156,6 | · |
| D | jezyk angielski, jezyk hiszpanskijęzyki: angielski, hiszpanski | 138,1 | · |
| Ef | wiedza o spoleczenstwie, jezyk angielskijęzyki: angielski, francuski | 140,35 | · |
| En | wiedza o spoleczenstwie, jezyk angielskijęzyki: angielski, niemiecki | 144,15 | · |
XXVII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ZESŁAŃCÓW SYBIRU W LUBLINIE
publicznaCzuby Północnenajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 85,35| Oddział | Rozszerzenia | 2026 | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 1A | geografia, wiedza o spoleczenstwiejęzyki: angielski, hiszpanski, niemiecki | 76,2 | · |
| 1B | wiedza o spoleczenstwie, jezyk angielskijęzyki: angielski, hiszpanski, niemiecki | 65,8 | · |
| 1Cd | geografia, jezyk angielskijęzyki: angielski, hiszpanski, niemiecki | 85,35 | · |
| 1Ci | informatyka, jezyk angielskijęzyki: angielski, hiszpanski, niemiecki | 66,15 | · |
XXX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KSIĘDZA JANA TWARDOWSKIEGO W LUBLINIE
publicznaRurynajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 165,35| Oddział | Rozszerzenia | 2026 | Zmiana |
|---|---|---|---|
| A | matematyka, geografiajęzyki: angielski, hiszpanski, niemiecki | 151,45 | · |
| B | matematyka, fizykajęzyki: angielski, hiszpanski, niemiecki | 157,05 | · |
| C | biologia, chemiajęzyki: angielski, hiszpanski, niemiecki | 165,35 | · |
| D | biologia, geografiajęzyki: angielski, hiszpanski, niemiecki | 155,45 | · |
| E-HSZ | historia, historia sztukijęzyki: angielski, francuski, hiszpanski | 146,85 | · |
| E-WOS | historia, wiedza o spoleczenstwiejęzyki: angielski, francuski, hiszpanski | 157,15 | · |
| F | jezyk polski, jezyk angielski, jezyk francuskijęzyki: angielski, francuski | 142,9 | · |
| G | jezyk polski, jezyk angielski, jezyk niemieckijęzyki: angielski, niemiecki | 137,9 | · |
ZESPÓŁ SZKÓŁ CHEMICZNYCH I PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO IM. GEN. FRANCISZKA KLEEBERGA XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W LUBLINIE
publicznaWieniawanajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 117,3| Oddział | Rozszerzenia | 2026 | Zmiana |
|---|---|---|---|
| al/p | jezyk polski, biologia, jezyk angielskijęzyki: angielski, niemiecki | 117,3 | · |
| al/r | biologia, chemia, jezyk angielskijęzyki: angielski, niemiecki | 107,65 | · |
ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. A. I J. VETTERÓW XVI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W LUBLINIE
publicznaŚródmieścienajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 122,3| Oddział | Rozszerzenia | 2026 | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 1al | jezyk polski, wiedza o spoleczenstwie, jezyk angielskijęzyki: angielski, hiszpanski | 122,3 | · |
ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W LUBLINIE
publicznaKonstantynównajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 30| Oddział | Rozszerzenia | 2026 | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 1La-lekkoatletyka | biologia, geografia, jezyk angielskijęzyki: angielski, niemiecki | 25 | · |
| 1Lk-piłka koszykowa (żeńska) | biologia, geografia, jezyk angielskijęzyki: angielski, niemiecki | 30 | · |
| 1Lp-pływanie | biologia, geografia, jezyk angielskijęzyki: angielski, niemiecki | 26 | · |
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. WŁADYSŁAWA GRABSKIEGO XV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W LUBLINIE
publicznaStare Miastonajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 161| Oddział | Rozszerzenia | 2026 | Zmiana |
|---|---|---|---|
| al | matematyka, geografia, jezyk angielskijęzyki: angielski, hiszpanski, niemiecki | 149,95 | · |
| bl | biologia, chemia, jezyk angielskijęzyki: angielski, hiszpanski, niemiecki | 161 | · |
| cl | jezyk polski, biologia, jezyk angielskijęzyki: angielski, hiszpanski, niemiecki | 151,45 | · |
| dl | jezyk polski, historia, jezyk angielskijęzyki: angielski, hiszpanski, niemiecki | 143,2 | · |
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 IM. JANA PAWŁA II XXIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W LUBLINIE
publicznaCzechów Północnynajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 115,65| Oddział | Rozszerzenia | 2026 | Zmiana |
|---|---|---|---|
| bl | biologia, jezyk angielskijęzyki: angielski, hiszpanski, niemiecki | 115,3 | · |
| cl | historia, wiedza o spoleczenstwiejęzyki: angielski, hiszpanski, niemiecki | 109 | · |
| dl | geografia, jezyk angielskijęzyki: angielski, hiszpanski, niemiecki | 115,65 | · |
| fl | jezyk polski, biologiajęzyki: angielski, hiszpanski, niemiecki | 103,7 | · |