Progi punktowe do liceów we Wrocławiu
Minimalna liczba punktów, która w ostatnich latach wystarczyła, aby dostać się do poszczególnych oddziałów (2026). Próg zależy od rocznika i liczby kandydatów, więc traktuj te wartości orientacyjnie. Dane pochodzą z oficjalnych list rekrutacyjnych.
Progi opublikowane dla 23 szkół. Szkoły bez danych (np. licea specjalne, które nie prowadzą naboru punktowego) nie są tu wymienione.
AKADEMICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ
publicznaŚródmieścienajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 187,2| Oddział | Rozszerzenia | 2026 | Zmiana |
|---|---|---|---|
| A MAT-SCIENCE | matematyka, fizyka, informatykajęzyki: angielski, hiszpanski, niemiecki | 168,7 | · |
| B MAT-PHYS-INF | matematyka, fizyka, informatykajęzyki: angielski, hiszpanski, niemiecki | 172,2 | · |
| C MAT-CHEM | matematyka, chemia, fizykajęzyki: angielski, hiszpanski, niemiecki | 175,7 | · |
| D MAT-MED | matematyka, biologia, chemiajęzyki: angielski, hiszpanski, niemiecki | 187,2 | · |
AKADEMICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PRZY WROCŁAWSKIEJ AKADEMII BIZNESU W NAUKACH STOSOWANYCH
niepublicznaFabrycznanajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 140,9| Oddział | Rozszerzenia | 2026 | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 1A- biznesowy | jezyk angielski, geografia, biznes i zarzadzaniejęzyki: angielski, niemiecki | 140,9 | · |
EUROPEJSKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE WE WROCŁAWIU
publicznaFabrycznanajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 106,4| Oddział | Rozszerzenia | 2026 | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 1I programistów (Sienkiewicza) | jezyk angielski, geografiajęzyki: angielski, niemiecki | 43,7 | · |
| 1J trener personalny (Sienkiewicza) | jezyk angielski, biologiajęzyki: angielski, niemiecki | 106,4 | · |
| 1L ogólna językowa (Sienkiewicza) | jezyk angielski, geografiajęzyki: angielski, niemiecki | 90,2 | · |
| 1M prawnicza (Sienkiewicza) | jezyk angielski, historiajęzyki: angielski, niemiecki | 89 | · |
| 1N gólna językowa (Marszowicka) | jezyk angielski, geografiajęzyki: angielski, niemiecki | 39,1 | · |
| 1T dietetyk sportowy (Marszowicka) | jezyk angielski, biologiajęzyki: angielski, niemiecki | 50,5 | · |
| 1T trener personalny (Marszowicka) | jezyk angielski, biologiajęzyki: angielski, niemiecki | 52,5 | · |
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR I IM. DANUTY SIEDZIKÓWNY "INKI"
publicznaŚródmieścienajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 156,75| Oddział | Rozszerzenia | 2026 | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 1 A | jezyk angielski, matematyka, geografiajęzyki: angielski, niemiecki | 156,75 | · |
| 1 B | jezyk angielski, matematyka, fizykajęzyki: angielski, niemiecki | 155,7 | · |
| 1 C | jezyk angielski, biologia, chemiajęzyki: angielski, niemiecki | 153,75 | · |
| 1 D | jezyk polski, jezyk angielski, biologiajęzyki: angielski, niemiecki | 155,1 | · |
| 1 E | jezyk angielski, geografia, wiedza o spoleczenstwiejęzyki: angielski, niemiecki | 148,4 | · |
| 1 F | jezyk angielski, historia, wiedza o spoleczenstwiejęzyki: angielski, niemiecki | 146,15 | · |
| 1 G | jezyk polski, jezyk angielski, wiedza o spoleczenstwiejęzyki: angielski, niemiecki | 146,4 | · |
| 1 H | jezyk angielski, biologia, chemiajęzyki: angielski, niemiecki | 151,5 | · |
| 1 I | jezyk angielski, matematyka, geografiajęzyki: angielski, niemiecki | 150,85 | · |
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR II IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH Z ODDZIAŁAMI MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
publicznaŚródmieścienajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 199,3| Oddział | Rozszerzenia | 2026 | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 1A1 | jezyk angielski, biologiajęzyki: angielski, niemiecki | brak danych | · |
| 1A2 | jezyk angielski, biologiajęzyki: angielski, niemiecki | 199,3 | · |
| 1A3 | jezyk angielski, biologiajęzyki: angielski, niemiecki | 157,15 | · |
| 1B | historia, matematyka, wiedza o spoleczenstwiejęzyki: angielski, niemiecki | 133,25 | · |
| 1C | matematyka, fizykajęzyki: angielski, niemiecki | 140,5 | · |
| 1D | matematyka, biologia, chemiajęzyki: angielski, hiszpanski | 143,25 | · |
| 1E | jezyk polski, historia, matematykajęzyki: angielski, niemiecki | 129,25 | · |
| 1F | matematyka, geografia, informatykajęzyki: angielski, niemiecki | 135,6 | · |
| 1G -Oddział ogólny | matematyka, wiedza o spoleczenstwie, filozofiajęzyki: angielski, niemiecki | 116,4 | · |
| 1H | jezyk polski, matematyka, wiedza o spoleczenstwiejęzyki: angielski, niemiecki | 120,95 | · |
| 1I | jezyk angielski, matematyka, geografiajęzyki: angielski, niemiecki | 137,8 | · |
| 1J1 | jezyk angielski, matematyka, biologiajęzyki: angielski, niemiecki | brak danych | · |
| 1J2 | jezyk angielski, matematyka, biologiajęzyki: angielski, niemiecki | 183 | · |
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR III IM. ADAMA MICKIEWICZA
publicznaŚródmieścienajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 182,85| Oddział | Rozszerzenia | 2026 | Zmiana |
|---|---|---|---|
| A | matematyka, fizykajęzyki: angielski, niemiecki | 175,25 | · |
| B | matematyka, fizykajęzyki: angielski, niemiecki | 156,75 | · |
| C | matematyka, informatykajęzyki: angielski, niemiecki | 173,5 | · |
| D | matematyka, fizykajęzyki: angielski, niemiecki | 174,75 | · |
| E | matematyka, biologia, chemiajęzyki: angielski, niemiecki | 182,85 | · |
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR IV IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO
publicznaKrzykinajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 164,95| Oddział | Rozszerzenia | 2026 | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 1A1 | jezyk polski, jezyk angielski, geografiajęzyki: angielski, niemiecki | 158,7 | · |
| 1A2 | jezyk polski, jezyk angielski, geografiajęzyki: angielski, hiszpanski | 160,65 | · |
| 1B | matematyka, biologia, chemiajęzyki: angielski, niemiecki | 160,5 | · |
| 1C1 | jezyk angielski, biologia, chemiajęzyki: angielski, niemiecki | 160,3 | · |
| 1C2 | jezyk angielski, biologia, chemiajęzyki: angielski, hiszpanski | 162,45 | · |
| 1D | jezyk angielski, historia, geografiajęzyki: angielski, niemiecki | 154,6 | · |
| 1E1 | jezyk polski, historia, wiedza o spoleczenstwiejęzyki: angielski, niemiecki | 153,05 | · |
| 1E2 | jezyk polski, historia, wiedza o spoleczenstwiejęzyki: angielski, hiszpanski | 151,8 | · |
| 1F | jezyk angielski, matematyka, geografiajęzyki: angielski, niemiecki | 164,9 | · |
| 1G1 | jezyk angielski, matematyka, biologiajęzyki: angielski, niemiecki | 160,9 | · |
| 1G2 | jezyk angielski, matematyka, biologiajęzyki: angielski, hiszpanski | 164,95 | · |
| 1H1 | jezyk angielski, geografia, biologiajęzyki: angielski, niemiecki | 161 | · |
| 1H2 | jezyk angielski, geografia, biologiajęzyki: angielski, hiszpanski | 164 | · |
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR IX IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO
publicznaStare Miastonajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 189,55| Oddział | Rozszerzenia | 2026 | Zmiana |
|---|---|---|---|
| A1 | matematyka, fizyka, informatykajęzyki: angielski, niemiecki | 165,25 | · |
| A2 | matematyka, fizyka, informatykajęzyki: angielski, wloski | 165,5 | · |
| B1 | jezyk angielski, matematyka, geografiajęzyki: angielski, wloski | 164,55 | · |
| B2 | jezyk angielski, matematyka, geografiajęzyki: angielski, niemiecki | 164,35 | · |
| C1 | jezyk angielski, biologia, chemiajęzyki: angielski, hiszpanski | 170,25 | · |
| C2 | jezyk angielski, biologia, chemiajęzyki: angielski, niemiecki | 165,4 | · |
| D1 | biologia, chemiajęzyki: angielski, rosyjski | 168,3 | · |
| D2 | biologia, chemiajęzyki: angielski, niemiecki | 161,8 | · |
| E1 | jezyk polski, historia, wiedza o spoleczenstwiejęzyki: angielski, hiszpanski | 164,9 | · |
| E2 | jezyk polski, historia, wiedza o spoleczenstwiejęzyki: angielski, niemiecki | 159,95 | · |
| F1 | jezyk polski, jezyk angielski, historiajęzyki: angielski, niemiecki | 156,9 | · |
| F2 | jezyk polski, jezyk angielski, historiajęzyki: angielski, francuski | 156,8 | · |
| Hdwujęzyczna | jezyk angielski, geografiajęzyki: hiszpanski, angielski | 0 | · |
| K1 | jezyk lacinski, historia, filozofiajęzyki: angielski, francuski | 149,9 | · |
| K2 | jezyk lacinski, historia, filozofiajęzyki: angielski, hiszpanski | 153,6 | · |
| Wdwujęzyczna | jezyk angielski, geografiajęzyki: hiszpanski, angielski | 189,55 | · |
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR V IM. GENERAŁA JAKUBA JASIŃSKIEGO
publicznaKrzykinajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 191,5| Oddział | Rozszerzenia | 2026 | Zmiana |
|---|---|---|---|
| A geo. j. wło. | jezyk polski, matematyka, geografiajęzyki: wloski, angielski | 168,95 | · |
| A hist. j. fran. | jezyk polski, historia, matematykajęzyki: francuski, angielski | 166,75 | · |
| B j.hisz. | jezyk angielski, biologia, chemiajęzyki: hiszpanski, angielski | 180,7 | · |
| B j.niem. | jezyk angielski, biologia, chemiajęzyki: niemiecki, angielski | 178,05 | · |
| C j.fran. | matematyka, biologia, chemiajęzyki: francuski, angielski | 175,35 | · |
| C j.wło. | matematyka, biologia, chemiajęzyki: wloski, angielski | 175,15 | · |
| E j.hisz. | matematyka, geografia, biznes i zarzadzaniejęzyki: hiszpanski, angielski | 172,55 | · |
| E j.niem. | matematyka, geografia, biznes i zarzadzaniejęzyki: niemiecki, angielski | 170,95 | · |
| F j.hisz. | matematyka, fizykajęzyki: hiszpanski, angielski | 174,25 | · |
| F j.niem. | matematyka, fizykajęzyki: niemiecki, angielski | 175,05 | · |
| IB-MYP j.hisz. | ·języki: hiszpanski, angielski | brak danych | · |
| IB-MYP j.niem. | ·języki: niemiecki, angielski | 191,5 | · |
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR VI IM. BOLESŁAWA PRUSA
publicznaFabrycznanajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 164,05| Oddział | Rozszerzenia | 2026 | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 1A | jezyk angielski, matematyka, geografiajęzyki: angielski, niemiecki | 160,5 | · |
| 1B1 | jezyk angielski, matematyka, fizykajęzyki: angielski, niemiecki | 160,65 | · |
| 1B2 | jezyk angielski, matematyka, informatykajęzyki: angielski, niemiecki | 164,05 | · |
| 1C1 | jezyk angielski, biologia, chemiajęzyki: angielski, niemiecki | 161,15 | · |
| 1C2 | jezyk angielski, biologia, chemiajęzyki: angielski, niemiecki | brak danych | · |
| 1D1 | jezyk polski, jezyk angielski, historiajęzyki: angielski, niemiecki | 154,2 | · |
| 1D2 | jezyk polski, jezyk angielski, wiedza o spoleczenstwiejęzyki: angielski, niemiecki | 154,85 | · |
| 1E | jezyk angielski, matematyka, biologiajęzyki: angielski, niemiecki | 158,65 | · |
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR VII IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO
publicznaFabrycznanajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 165,4| Oddział | Rozszerzenia | 2026 | Zmiana |
|---|---|---|---|
| A1 | jezyk angielski, biologia, chemiajęzyki: angielski, hiszpanski | 162,05 | · |
| A2 | jezyk angielski, biologia, chemiajęzyki: angielski, hiszpanski | 161,15 | · |
| B | jezyk angielski, biologia, chemiajęzyki: angielski, niemiecki | 165 | · |
| C | matematyka, biologia, chemiajęzyki: angielski, niemiecki | 160,8 | · |
| D | matematyka, biologia, chemiajęzyki: angielski, francuski | 160,45 | · |
| E | jezyk polski, jezyk angielski, biologiajęzyki: angielski, francuski | 161,9 | · |
| F | matematyka, biologia, chemiajęzyki: angielski, niemiecki | 161,8 | · |
| G | jezyk angielski, matematyka, geografiajęzyki: angielski, hiszpanski | 162,9 | · |
| H | matematyka, fizyka, informatykajęzyki: angielski, niemiecki | 165,4 | · |
| i | matematyka, biologia, chemiajęzyki: angielski, niemiecki | 161,95 | · |
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR VIII IM. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO
publicznaFabrycznanajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 188,85| Oddział | Rozszerzenia | 2026 | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 0 wstępnadwujęzyczna | jezyk francuskijęzyki: angielski, francuski | 188,85 | · |
| Af | matematyka, fizykajęzyki: angielski, francuski | 164,45 | · |
| An | matematyka, fizykajęzyki: angielski, niemiecki | 167,25 | · |
| Ar | matematyka, fizykajęzyki: angielski, rosyjski | 171,45 | · |
| Bf | biologia, chemiajęzyki: angielski, francuski | 164,85 | · |
| Bn | biologia, chemiajęzyki: angielski, niemiecki | 170,65 | · |
| Br | biologia, chemiajęzyki: angielski, rosyjski | 169,2 | · |
| C1f | jezyk polski, jezyk francuskijęzyki: francuski, angielski | 163,45 | · |
| C1n | jezyk polski, jezyk niemieckijęzyki: niemiecki, angielski | 163,95 | · |
| C2f | jezyk francuski, matematykajęzyki: francuski, angielski | 162,55 | · |
| C2n | jezyk niemiecki, matematykajęzyki: niemiecki, angielski | 165,4 | · |
| D1f | jezyk polski, jezyk angielski, historiajęzyki: angielski, francuski | 161,25 | · |
| D1n | jezyk polski, jezyk angielski, historiajęzyki: angielski, niemiecki | 159,8 | · |
| D1r | jezyk polski, jezyk angielski, historiajęzyki: angielski, rosyjski | 160,45 | · |
| D2f | jezyk polski, jezyk angielski, geografiajęzyki: angielski, francuski | 169,8 | · |
| D2n | jezyk polski, jezyk angielski, geografiajęzyki: angielski, niemiecki | 168,05 | · |
| D2r | jezyk polski, jezyk angielski, geografiajęzyki: angielski, rosyjski | 165,15 | · |
| Ef | jezyk angielski, matematyka, geografiajęzyki: angielski, francuski | 174,05 | · |
| En | jezyk angielski, matematyka, geografiajęzyki: angielski, niemiecki | 172,35 | · |
| Er | jezyk angielski, matematyka, geografiajęzyki: angielski, rosyjski | 170,25 | · |
| Gf | jezyk angielski, matematyka, biologiajęzyki: angielski, francuski | 172,35 | · |
| Gn | jezyk angielski, matematyka, biologiajęzyki: angielski, niemiecki | 171,35 | · |
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR X IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ
publicznaPsie Polenajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 157,9| Oddział | Rozszerzenia | 2026 | Zmiana |
|---|---|---|---|
| IA | jezyk angielski, geografia, biologiajęzyki: angielski, niemiecki | 148,8 | · |
| IB | jezyk polski, jezyk angielski, historiajęzyki: angielski, niemiecki | 145,65 | · |
| IC | jezyk angielski, biologia, chemiajęzyki: angielski, niemiecki | 151,05 | · |
| ID | jezyk angielski, matematyka, fizykajęzyki: angielski, niemiecki | 157,9 | · |
| IE | matematyka, fizyka, informatykajęzyki: angielski, niemiecki | 154,6 | · |
| IF | jezyk polski, jezyk angielski, biologiajęzyki: angielski, niemiecki | 147,2 | · |
| IG | jezyk angielski, matematyka, geografiajęzyki: angielski, niemiecki | 156,9 | · |
| IH | jezyk angielski, historia, wiedza o spoleczenstwiejęzyki: angielski, niemiecki | 144,9 | · |
| IJ | jezyk angielski, historia, geografiajęzyki: angielski, niemiecki | 146,45 | · |
| IK | jezyk angielski, biologia, chemiajęzyki: angielski, niemiecki | 150,3 | · |
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR XI IM. STANISŁAWA KONARSKIEGO
publicznaŚródmieścienajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 147,7| Oddział | Rozszerzenia | 2026 | Zmiana |
|---|---|---|---|
| B | biologia, chemiajęzyki: angielski, hiszpanski, niemiecki | 147,7 | · |
| D | jezyk polski, jezyk angielski, historiajęzyki: angielski, niemiecki | 142,05 | · |
| J | jezyk polski, jezyk angielski, jezyk hiszpanskijęzyki: angielski, hiszpanski | 146,65 | · |
| T | jezyk angielski, geografiajęzyki: angielski, hiszpanski, niemiecki | 144,2 | · |
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR XII IM. BOLESŁAWA CHROBREGO
publicznaStare Miastonajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 175,05| Oddział | Rozszerzenia | 2026 | Zmiana |
|---|---|---|---|
| AB1 | jezyk polski, historia, wiedza o spoleczenstwiejęzyki: angielski, francuski, hiszpanski, niemiecki | 158,3 | · |
| AB2 | jezyk polski, historia, geografiajęzyki: angielski, francuski, hiszpanski, niemiecki | 159 | · |
| C1 | historia, matematyka, wiedza o spoleczenstwiejęzyki: angielski, francuski, hiszpanski, niemiecki | 166,05 | · |
| C2 | historia, matematyka, geografiajęzyki: angielski, francuski, hiszpanski, niemiecki | 168,25 | · |
| DE1 | jezyk polski, jezyk angielski, biologiajęzyki: angielski, francuski, hiszpanski, niemiecki | 167,75 | · |
| DE2 | jezyk polski, jezyk angielski, wiedza o spoleczenstwiejęzyki: angielski, francuski, hiszpanski, niemiecki | 157,5 | · |
| FG1 | jezyk angielski, matematyka, geografiajęzyki: angielski, francuski, hiszpanski, niemiecki | 166,55 | · |
| FG2 | jezyk angielski, matematyka, fizykajęzyki: angielski, francuski, hiszpanski, niemiecki | 168,85 | · |
| H | matematyka, biologia, chemiajęzyki: angielski, francuski, hiszpanski, niemiecki | 175,05 | · |
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR XIII IM.ALEKSANDRA FREDRY
publicznaKrzykinajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 168,1| Oddział | Rozszerzenia | 2026 | Zmiana |
|---|---|---|---|
| I A1 | jezyk polski, jezyk angielski, historiajęzyki: angielski, niemiecki | 158,7 | · |
| I A2 | jezyk polski, jezyk angielski, historiajęzyki: angielski, niemiecki | 158,7 | · |
| I B | biologia, chemiajęzyki: angielski, niemiecki | 164,95 | · |
| I C | matematyka, fizyka, informatykajęzyki: angielski, niemiecki | 168,1 | · |
| I D | jezyk angielski, matematyka, geografiajęzyki: angielski, niemiecki | 162,3 | · |
| I E 1 | jezyk polski, jezyk angielski, historiajęzyki: angielski, niemiecki | 157,75 | · |
| I E 2 | jezyk angielski, historia, wiedza o spoleczenstwiejęzyki: angielski, niemiecki | 161,4 | · |
| I F | jezyk angielski, matematyka, fizykajęzyki: angielski, niemiecki | 163,25 | · |
| I H 1 | jezyk niemiecki, biologia, chemiajęzyki: niemiecki, angielski | 161,9 | · |
| I H 2 | jezyk niemiecki, matematyka, geografiajęzyki: niemiecki, angielski | 164,15 | · |
| I J | jezyk polski, jezyk angielskijęzyki: angielski, francuski | 152,15 | · |
| I K | matematyka, geografia, fizykajęzyki: angielski, niemiecki | 163 | · |
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR XIV IM. POLONII BELGIJSKIEJ
publicznaPsie Polenajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 186,8| Oddział | Rozszerzenia | 2026 | Zmiana |
|---|---|---|---|
| A1 | matematyka, fizyka, informatykajęzyki: angielski, niemiecki | 166,85 | · |
| A2 | matematyka, fizyka, informatykajęzyki: angielski, francuski | 163,9 | · |
| A3 | matematyka, fizyka, informatykajęzyki: angielski, hiszpanski | 166,05 | · |
| B1 | matematyka, fizyka, informatykajęzyki: angielski, niemiecki | 166,8 | · |
| B2 | matematyka, fizyka, informatykajęzyki: angielski, francuski | 170,4 | · |
| B3 | matematyka, fizyka, informatykajęzyki: angielski, hiszpanski | 173,7 | · |
| C1 | matematyka, biologia, chemiajęzyki: angielski, niemiecki | 165,55 | · |
| C2 | matematyka, biologia, chemiajęzyki: angielski, francuski | 173,1 | · |
| C3 | matematyka, biologia, chemiajęzyki: angielski, hiszpanski | 178,95 | · |
| D1 | matematyka, biologia, chemiajęzyki: angielski, niemiecki | 167,9 | · |
| D2 | matematyka, biologia, chemiajęzyki: angielski, francuski | 169,65 | · |
| D3 | matematyka, biologia, chemiajęzyki: angielski, hiszpanski | 177,45 | · |
| E1 | jezyk angielski, biologia, chemiajęzyki: angielski, niemiecki | 167,15 | · |
| E2 | jezyk angielski, biologia, chemiajęzyki: angielski, francuski | 173,8 | · |
| E3 | jezyk angielski, biologia, chemiajęzyki: angielski, hiszpanski | 176,5 | · |
| F1 | jezyk polski, historia, geografiajęzyki: angielski, niemiecki | 152 | · |
| F2 | jezyk polski, historia, wiedza o spoleczenstwiejęzyki: angielski, niemiecki | 154,15 | · |
| F3 | jezyk polski, historia, geografiajęzyki: angielski, hiszpanski | 154,75 | · |
| F4 | jezyk polski, historia, wiedza o spoleczenstwiejęzyki: angielski, hiszpanski | 157,5 | · |
| G1dwujęzyczna | matematyka, geografia, biznes i zarzadzaniejęzyki: angielski, niemiecki | 186,8 | · |
| G2 *dwujęzyczna | matematyka, geografia, biznes i zarzadzaniejęzyki: angielski, hiszpanski | 206,35 | · |
| H1 | jezyk angielski, matematyka, geografiajęzyki: angielski, niemiecki | 163,55 | · |
| H2 | jezyk angielski, matematyka, geografiajęzyki: angielski, francuski | 163,2 | · |
| H3 | jezyk angielski, matematyka, geografiajęzyki: angielski, hiszpanski | 172,9 | · |
* Klasa sportowa lub dwujęzyczna: próg obejmuje dodatkowy egzamin (sprawnościowy lub językowy) i wykracza poza standardową skalę 200 pkt, więc nie porównuj go bezpośrednio z klasami ogólnodostępnymi.
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR XV IM. MJR PIOTRA WYSOCKIEGO
publicznaFabrycznanajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 132,9| Oddział | Rozszerzenia | 2026 | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 1A | jezyk polski, biologiajęzyki: angielski, niemiecki, ukrainski | 124,25 | · |
| 1B | biologia, chemiajęzyki: angielski, niemiecki, ukrainski | 132,9 | · |
| 1C | jezyk polski, biologiajęzyki: angielski, niemiecki, ukrainski | 115,1 | · |
| 1D | jezyk polski, historiajęzyki: angielski, niemiecki, ukrainski | 111,8 | · |
| 1E | biologia, chemiajęzyki: angielski, niemiecki, ukrainski | 112,3 | · |
| 1F | jezyk polski, historiajęzyki: angielski, niemiecki, ukrainski | 93,45 | · |
| 1G | jezyk polski, jezyk angielskijęzyki: angielski, niemiecki, ukrainski | 124,4 | · |
| 1H | jezyk polski, jezyk angielskijęzyki: angielski, niemiecki, ukrainski | 102,15 | · |
| 1I | matematyka, fizykajęzyki: angielski, niemiecki, ukrainski | 101,3 | · |
| 1J | jezyk polski, biologiajęzyki: angielski, niemiecki, ukrainski | 94,15 | · |
| Oddział | Rozszerzenia | 2026 | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 1 A | jezyk polski, jezyk angielski, historiajęzyki: angielski, francuski, niemiecki | 150,3 | · |
| 1 B | jezyk angielski, matematyka, geografiajęzyki: angielski, niemiecki | 162,8 | · |
| 1 C | jezyk angielski, matematyka, fizykajęzyki: angielski, niemiecki | 161,15 | · |
| 1 D | jezyk angielski, biologia, chemiajęzyki: angielski, francuski, niemiecki | 163,05 | · |
| 1 E | jezyk polski, jezyk angielski, jezyk francuskijęzyki: angielski, francuski | 154,05 | · |
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR XVII IM. AGNIESZKI OSIECKIEJ
publicznaStare Miastonajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 157,9| Oddział | Rozszerzenia | 2026 | Zmiana |
|---|---|---|---|
| A | jezyk polski, jezyk angielski, wiedza o spoleczenstwiejęzyki: angielski, niemiecki | 150,75 | · |
| B | jezyk angielski, matematyka, geografiajęzyki: angielski, niemiecki | 155,95 | · |
| C | jezyk angielski, matematyka, informatykajęzyki: angielski, niemiecki | 154 | · |
| D | jezyk angielski, biologia, chemiajęzyki: angielski, niemiecki | 157,9 | · |
| E | jezyk polski, jezyk angielski, historiajęzyki: angielski, niemiecki | 141,25 | · |
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR XXIV Z ODDZIAŁAMI MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
publicznaKrzykinajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 167,2| Oddział | Rozszerzenia | 2026 | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 1LA | jezyk angielski, geografia, biologia, wiedza o spoleczenstwiejęzyki: angielski, francuski | 123,05 | · |
| 1LB | jezyk angielski, geografia, biologia, wiedza o spoleczenstwiejęzyki: angielski, francuski | 119,5 | · |
| 1LMA | jezyk angielski, geografia, biologia, wiedza o spoleczenstwiejęzyki: angielski, niemiecki | brak danych | · |
| 1LMC | jezyk angielski, geografia, biologia, wiedza o spoleczenstwiejęzyki: angielski, niemiecki | 167,2 | · |
| 1LSW | jezyk angielski, geografia, biologia, wiedza o spoleczenstwiejęzyki: angielski, niemiecki | brak danych | · |
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR XXX
publicznaFabrycznanajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 122,15| Oddział | Rozszerzenia | 2026 | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 1 LA | jezyk polski, jezyk angielskijęzyki: angielski, niemiecki | 122,15 | · |
| 1 LB | jezyk polski, jezyk angielskijęzyki: angielski, niemiecki | 102,35 | · |
| 1 LC | jezyk angielski, geografia, biznes i zarzadzaniejęzyki: angielski, niemiecki | 120,2 | · |
| 1 LD | jezyk angielski, geografia, biznes i zarzadzaniejęzyki: angielski, niemiecki | 101,1 | · |
| 1 LE | jezyk polski, jezyk angielskijęzyki: angielski, niemiecki | 96,85 | · |
LICEUM SŁUŻB MUNDUROWYCH WE WROCŁAWIU
publicznaStare Miastonajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 70,6| Oddział | Rozszerzenia | 2026 | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 1A Oddział przygotowania wojskowego OPW (Łąkowa) | jezyk angielski, geografiajęzyki: angielski, niemiecki | 54,8 | · |
| 1B Oddział przygotowania wojskowego OPW (Łąkowa) | jezyk angielski, historiajęzyki: angielski, niemiecki | 42,45 | · |
| 1C Oddział o profilu mundurowym OPM (Łąkowa) policja, straż graniczna | jezyk angielski, historiajęzyki: angielski, niemiecki | 70,6 | · |
| 1D policyjna (Łąkowa) | jezyk angielski, historiajęzyki: angielski, niemiecki | 56,9 | · |
| 1E strażacka (Łąkowa) | jezyk angielski, geografiajęzyki: angielski, niemiecki | 66,15 | · |
| 1F ratownik medyczny (Łąkowa) | jezyk angielski, biologiajęzyki: angielski, niemiecki | 59,1 | · |
| 1G Oddział o profilu mundurowym OPM (Marszowicka) policja, straż graniczna | jezyk angielski, geografiajęzyki: angielski, niemiecki | 36,65 | · |
| 1O Oddział przygotowania wojskowego OPW (Marszowicka) | jezyk angielski, historiajęzyki: angielski, niemiecki | 40,55 | · |
| 1R ratownik medyczny (Marszowicka) | jezyk angielski, biologiajęzyki: angielski, niemiecki | 52 | · |
| 1R strażacka (Marszowicka) | jezyk angielski, biologiajęzyki: angielski, niemiecki | 38,7 | · |