CV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM.ZBIGNIEWA HERBERTA
publicznaLiceum ogólnokształcące· Białołęka
- Adres
- ul. Vincenta van Gogha 1, 03-188 Białołęka (mapa)
- Dzielnica
- Białołęka
- Telefon
- 228844380
- lo105@eduwarszawa.pl
- Strona
- www.cvlo.waw.pl
- Organ prowadzący
- DZIELNICA BIAŁOŁĘKA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
- Liczba uczniów
- 860
- Internat
- Nie
- Numer RSPO
- 110260
Lokalizacja
Zobacz większą mapę (OpenStreetMap)Progi punktowe
Minimalna liczba punktów przyjęcia do poszczególnych oddziałów w ostatnich latach. Wartości orientacyjne — próg zależy od rocznika i liczby kandydatów.
| Oddział | Rozszerzenia | 2024 | 2025 | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| 1A | geografia, jezyk angielski, matematykajęzyki: angielski, niemiecki, francuski | 143,6 | — | — |
| 1Af | geografia, jezyk angielski, matematykajęzyki: angielski, francuski | — | 152,8 | — |
| 1An | geografia, jezyk angielski, matematykajęzyki: angielski, niemiecki | — | 157,9 | — |
| 1B | biologia, chemia, jezyk angielskijęzyki: angielski, niemiecki, francuski | 145,4 | — | — |
| 1Bf | biologia, chemia, jezyk angielskijęzyki: angielski, francuski | — | 157,1 | — |
| 1Bn | biologia, chemia, jezyk angielskijęzyki: angielski, niemiecki | — | 156,2 | — |
| 1C | geografia, jezyk angielski, wiedza o spoleczenstwiejęzyki: angielski, niemiecki, francuski | 141,5 | — | — |
| 1Cf | historia, jezyk angielski, jezyk polskijęzyki: angielski, francuski | — | 134,2 | — |
| 1Cn | historia, jezyk angielski, jezyk polskijęzyki: angielski, niemiecki | — | 136,55 | — |
| 1Df | geografia, jezyk angielski, wiedza o spoleczenstwiejęzyki: angielski, francuski | — | 142,7 | — |
| 1Dn | geografia, jezyk angielski, wiedza o spoleczenstwiejęzyki: angielski, niemiecki | — | 143,55 | — |
| 1Ef | historia, jezyk angielski, wiedza o spoleczenstwiejęzyki: angielski, francuski | — | 134,5 | — |
| 1En | historia, jezyk angielski, wiedza o spoleczenstwiejęzyki: angielski, niemiecki | — | 137,2 | — |
| 1Ff | fizyka, jezyk angielski, matematykajęzyki: angielski, francuski | — | 149,85 | — |
| 1Fn | fizyka, jezyk angielski, matematykajęzyki: angielski, niemiecki | — | 156,1 | — |
Wkrótce: wyniki matur oraz ocena dopasowania szkoły do profilu ucznia.