LXV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. GEN. JÓZEFA BEMA
publicznaLiceum ogólnokształcące· Mokotów
- Adres
- ul. Marynarska 2/6, 02-674 Mokotów (mapa)
- Dzielnica
- Mokotów
- Telefon
- 228433713
- lo65@eduwarszawa.pl
- Strona
- www.bem.waw.pl
- Organ prowadzący
- MOKOTÓW
- Liczba uczniów
- 461
- Internat
- Nie
- Numer RSPO
- 22932
Lokalizacja
Zobacz większą mapę (OpenStreetMap)Progi punktowe
Minimalna liczba punktów przyjęcia do poszczególnych oddziałów w ostatnich latach. Wartości orientacyjne — próg zależy od rocznika i liczby kandydatów.
| Oddział | Rozszerzenia | 2024 | 2025 | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| 1A | jezyk angielski, matematykajęzyki: angielski, niemiecki | 132 | — | — |
| 1A-i | geografia, matematykajęzyki: angielski, niemiecki, hiszpanski | — | brak danych | — |
| 1AH | geografia, matematykajęzyki: angielski, hiszpanski | — | 150,25 | — |
| 1AN | geografia, matematykajęzyki: angielski, niemiecki | — | 142,75 | — |
| 1B | biologia, chemiajęzyki: angielski, rosyjski | 111,8 | — | — |
| 1B-i | biologia, chemiajęzyki: angielski, hiszpanski, rosyjski | — | brak danych | — |
| 1BH | biologia, chemiajęzyki: angielski, hiszpanski | — | 151,35 | — |
| 1BR | biologia, chemiajęzyki: angielski, rosyjski | — | 140,95 | — |
| 1CF | historia sztuki, jezyk polskijęzyki: angielski, francuski | 106 | 129,75 | ↑ 23,75 |
| 1CW | historia sztuki, jezyk polskijęzyki: angielski, wloski | 114,4 | 126,05 | ↑ 11,65 |
| 1DN | historia, wiedza o spoleczenstwiejęzyki: angielski, niemiecki | 118,35 | 137,6 | ↑ 19,25 |
| 1DR | historia, wiedza o spoleczenstwiejęzyki: angielski, rosyjski | 109,6 | 126,75 | ↑ 17,15 |
| 1E | geografia, matematykajęzyki: angielski, hiszpanski, wloski | 120 | — | — |
| 1E-i-N | jezyk angielski, jezyk niemieckijęzyki: angielski, niemiecki | — | brak danych | — |
| 1E-i-R | jezyk angielski, jezyk rosyjskijęzyki: angielski, rosyjski | — | brak danych | — |
| 1EN | jezyk angielski, jezyk niemieckijęzyki: angielski, niemiecki | — | 135,85 | — |
| 1ER | jezyk angielski, jezyk rosyjskijęzyki: angielski, rosyjski | — | 128,55 | — |
Wkrótce: wyniki matur oraz ocena dopasowania szkoły do profilu ucznia.