XLVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. EDWARDA DEMBOWSKIEGO W WARSZAWIE
publicznaLiceum ogólnokształcące· Ochota
- Adres
- ul. Barska 32, 02-315 Ochota (mapa)
- Dzielnica
- Ochota
- Telefon
- 228220658
- Strona
- www.lo48.waw.pl
- Organ prowadzący
- DZIELNICA OCHOTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
- Liczba uczniów
- 643
- Internat
- Nie
- Numer RSPO
- 25406
Lokalizacja
Zobacz większą mapę (OpenStreetMap)Progi punktowe
Minimalna liczba punktów przyjęcia do poszczególnych oddziałów w ostatnich latach. Wartości orientacyjne — próg zależy od rocznika i liczby kandydatów.
| Oddział | Rozszerzenia | 2024 | 2025 | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| 1A | historia, jezyk polski, wiedza o spoleczenstwiejęzyki: angielski, niemiecki, rosyjski | 131,25 | — | — |
| 1A_hist_hiszp | historia, jezyk polskijęzyki: angielski, hiszpanski | — | 148,55 | — |
| 1A_hist_niem | historia, jezyk polskijęzyki: angielski, niemiecki | — | 141,2 | — |
| 1A_hist_ros | historia, jezyk polskijęzyki: angielski, rosyjski | — | 145,25 | — |
| 1A_wos_hiszp | jezyk polski, wiedza o spoleczenstwiejęzyki: angielski, hiszpanski | — | 151,9 | — |
| 1A_wos_niem | jezyk polski, wiedza o spoleczenstwiejęzyki: angielski, niemiecki | — | 144,9 | — |
| 1A_wos_ros | jezyk polski, wiedza o spoleczenstwiejęzyki: angielski, rosyjski | — | 144,35 | — |
| 1B | biologia, chemiajęzyki: angielski, niemiecki, rosyjski | 146,3 | — | — |
| 1B_hiszp | biologia, chemiajęzyki: angielski, hiszpanski | — | 165,4 | — |
| 1B_niem | biologia, chemiajęzyki: angielski, niemiecki | — | 160,65 | — |
| 1B_ros | biologia, chemiajęzyki: angielski, rosyjski | — | 155,1 | — |
| 1C | biznes i zarzadzanie, jezyk angielski, matematykajęzyki: angielski, niemiecki, rosyjski | 149,3 | — | — |
| 1C_hiszp | geografia, jezyk angielskijęzyki: angielski, hiszpanski | — | 165,6 | — |
| 1C_niem | geografia, jezyk angielskijęzyki: angielski, niemiecki | — | 148,3 | — |
| 1C_ros | geografia, jezyk angielskijęzyki: angielski, rosyjski | — | 145 | — |
| 1D_fiz | fizyka, informatyka, matematykajęzyki: angielski, niemiecki, rosyjski | 141,5 | — | — |
| 1D_fiz_hiszp | fizyka, matematykajęzyki: angielski, hiszpanski | — | 163,2 | — |
| 1D_fiz_niem | fizyka, matematykajęzyki: angielski, niemiecki | — | 156 | — |
| 1D_fiz_ros | fizyka, matematykajęzyki: angielski, rosyjski | — | 154,55 | — |
| 1D_geo | geografia, informatyka, matematykajęzyki: angielski, niemiecki, rosyjski | 135,9 | — | — |
| 1D_geo_hiszp | geografia, matematykajęzyki: angielski, hiszpanski | — | 160,6 | — |
| 1D_geo_niem | geografia, matematykajęzyki: angielski, niemiecki | — | 153,4 | — |
| 1D_geo_ros | geografia, matematykajęzyki: angielski, rosyjski | — | 151,75 | — |
| 1E_hiszp | biznes i zarzadzanie, matematykajęzyki: angielski, hiszpanski | — | 159,8 | — |
| 1E_niem | biznes i zarzadzanie, matematykajęzyki: angielski, niemiecki | — | 154,7 | — |
Wkrótce: wyniki matur oraz ocena dopasowania szkoły do profilu ucznia.