Progi punktowe do liceów w Warszawie
Minimalna liczba punktów, która w ostatnich latach wystarczyła, aby dostać się do poszczególnych oddziałów (2024, 2025). Próg zależy od rocznika i liczby kandydatów, więc traktuj te wartości orientacyjnie. Dane pochodzą z oficjalnych list Biura Edukacji m.st. Warszawy.
Progi opublikowane dla 98 szkół. Szkoły bez danych (np. licea specjalne, które nie prowadzą naboru punktowego) nie są tu wymienione.
CII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KSIĘDZA JÓZEFA WOŹNIAKA
publicznaTargóweknajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 113,3| Oddział | Rozszerzenia | 2024 | 2025 | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| 1Ai | biologia, jezyk angielski, jezyk polskijęzyki: angielski, niemiecki | — | brak danych | — |
| 1Ao | biologia, jezyk angielski, jezyk polskijęzyki: angielski, niemiecki | 87 | 113,3 | ↑ 26,3 |
| 1Bi | historia, jezyk angielski, jezyk polskijęzyki: angielski, hiszpanski | — | brak danych | — |
| 1Bo | historia, jezyk angielski, jezyk polskijęzyki: angielski, hiszpanski | 88,6 | 106,75 | ↑ 18,15 |
| 1Ci | geografia, jezyk angielski, jezyk polskijęzyki: angielski, niemiecki | — | brak danych | — |
| 1Co | geografia, jezyk angielski, jezyk polskijęzyki: angielski, niemiecki | 90,4 | 109,35 | ↑ 18,95 |
CLIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRÓLA JANA III SOBIESKIEGO
publicznaWłochynajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 170,42| Oddział | Rozszerzenia | 2024 | 2025 | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| 1Ah | fizyka, informatyka, matematykajęzyki: angielski, hiszpanski | 162,8 | 165,85 | ↑ 3,05 |
| 1An | fizyka, informatyka, matematykajęzyki: angielski, niemiecki | 160,3 | 158,5 | ↓ 1,8 |
| 1Bh | geografia, jezyk angielski, matematykajęzyki: angielski, hiszpanski | 160,5 | 164,05 | ↑ 3,55 |
| 1Bn | geografia, jezyk angielski, matematykajęzyki: angielski, niemiecki | — | 159,85 | — |
| 1BR | geografia, jezyk angielski, matematykajęzyki: angielski, rosyjski | 123,05 | — | — |
| 1Chdwujęzyczna | biologia, chemia, jezyk angielskijęzyki: angielski, hiszpanski | 155,6 | 170,42 | ↑ 14,82 |
| 1Cndwujęzyczna | biologia, chemia, jezyk angielskijęzyki: angielski, niemiecki | 152,2 | 160,59 | ↑ 8,39 |
| 1Dn | historia, jezyk polski, wiedza o spoleczenstwiejęzyki: angielski, niemiecki | 138,2 | 155,3 | ↑ 17,1 |
| 1Dr | historia, jezyk polski, wiedza o spoleczenstwiejęzyki: angielski, rosyjski | 130,3 | 147,85 | ↑ 17,55 |
| 1Eh | biznes i zarzadzanie, geografia, jezyk angielskijęzyki: angielski, hiszpanski | 150,65 | 162,55 | ↑ 11,9 |
| 1En | biznes i zarzadzanie, geografia, jezyk angielskijęzyki: angielski, niemiecki | 144,1 | 160,05 | ↑ 15,95 |
CLV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. BOHATEREK POWSTANIA WARSZAWSKIEGO
publicznaMokotównajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 191,01| Oddział | Rozszerzenia | 2024 | 2025 | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| 1Adwujęzyczna | historia, jezyk polski, matematykajęzyki: angielski, hiszpanski | 181,72 | 181,68 | → 0 |
| 1Bdwujęzyczna | biznes i zarzadzanie, matematyka, wiedza o spoleczenstwiejęzyki: angielski, hiszpanski | 191,01 | — | — |
| 1Ddwujęzyczna | geografia, jezyk angielski, matematykajęzyki: niemiecki, angielski | 166 | — | — |
| 1Fdwujęzyczna | fizyka, matematykajęzyki: angielski, niemiecki | — | 186,5 | — |
| 1Hdwujęzyczna | geografia, jezyk hiszpanski, matematykajęzyki: angielski, hiszpanski | 190,24 | 190,42 | → 0 |
| 1M | biologia, chemia, matematykajęzyki: angielski, hiszpanski | — | 172,6 | — |
| 1M-hiszp | biologia, chemia, matematykajęzyki: angielski, hiszpanski | 174,85 | — | — |
| 1M-niem | biologia, chemia, matematykajęzyki: angielski, niemiecki | 171,45 | — | — |
CLVI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE INTEGRACYJNE "PRZY ŁAZIENKACH KRÓLEWSKICH"
publicznaMokotównajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 142,2| Oddział | Rozszerzenia | 2024 | 2025 | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| 1A | historia, jezyk polskijęzyki: angielski, hiszpanski, niemiecki | 123,6 | 132,45 | ↑ 8,85 |
| 1Ain | historia, jezyk polskijęzyki: angielski, hiszpanski, niemiecki | — | brak danych | — |
| 1B | geografia, jezyk angielskijęzyki: angielski, hiszpanski, niemiecki | 123,3 | 140,3 | ↑ 17 |
| 1Bin | geografia, jezyk angielskijęzyki: angielski, hiszpanski, niemiecki | — | brak danych | — |
| 1C | biologia, chemiajęzyki: angielski, hiszpanski, niemiecki | 101,6 | 142,2 | ↑ 40,6 |
| 1Cin | biologia, chemiajęzyki: angielski, hiszpanski, niemiecki | — | brak danych | — |
| 1D | informatyka, matematykajęzyki: angielski, hiszpanski, niemiecki | 136,6 | 139,5 | ↑ 2,9 |
| 1Din | informatyka, matematykajęzyki: angielski, hiszpanski, niemiecki | — | brak danych | — |
CLVII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE
publicznaŚródmieścienajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 172| Oddział | Rozszerzenia | 2024 | 2025 | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| 1a | biologia, jezyk angielski, matematykajęzyki: angielski, hiszpanski, niemiecki | 168,7 | 167,95 | ↓ 0,75 |
| 1b | geografia, jezyk hiszpanski, matematykajęzyki: hiszpanski, angielski | 172 | 164,25 | ↓ 7,75 |
| 1c | fizyka, informatyka, matematykajęzyki: angielski, hiszpanski, niemiecki | 166 | 165,25 | ↓ 0,75 |
| 1d | fizyka, jezyk angielski, matematykajęzyki: angielski, hiszpanski, niemiecki | 170,05 | 165,75 | ↓ 4,3 |
| 1e | biologia, chemia, matematykajęzyki: angielski, hiszpanski, niemiecki | — | 170,55 | — |
| 1f | chemia, jezyk angielski, matematykajęzyki: angielski, hiszpanski, niemiecki | — | 167,85 | — |
| 1g | biznes i zarzadzanie, geografia, matematykajęzyki: angielski, hiszpanski, niemiecki | — | 166,9 | — |
CLVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. KSIĘŻNEJ IZABELI CZARTORYSKIEJ
publicznaUrsynównajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 167,36| Oddział | Rozszerzenia | 2024 | 2025 | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| 0_H *dwujęzyczna | geografia, jezyk angielski, wiedza o spoleczenstwiejęzyki: hiszpanski, angielski | 180,3 | 213,4 | ↑ 33,1 |
| 1A_fdwujęzyczna | historia, historia sztuki, jezyk polskijęzyki: angielski, francuski | — | 143,48 | — |
| 1A_hdwujęzyczna | historia, historia sztuki, jezyk polskijęzyki: angielski, hiszpanski | — | 161,92 | — |
| 1af_DWAdwujęzyczna | historia, historia sztuki, jezyk polskijęzyki: angielski, francuski | 140,28 | — | — |
| 1ah_DWAdwujęzyczna | historia, historia sztuki, jezyk polskijęzyki: angielski, hiszpanski | 152,75 | — | — |
| 1Bdwujęzyczna | geografia, jezyk angielski, wiedza o spoleczenstwiejęzyki: hiszpanski, angielski | — | 167,36 | — |
| 1b_DWHdwujęzyczna | geografia, jezyk angielski, wiedza o spoleczenstwiejęzyki: hiszpanski, angielski | 84,61 | — | — |
| 1D_h | geografia, jezyk angielski, matematykajęzyki: angielski, hiszpanski | 165,25 | 166,6 | ↑ 1,35 |
| 1D_n | geografia, jezyk angielski, matematykajęzyki: angielski, niemiecki | 158,25 | 163,35 | ↑ 5,1 |
| 1E_h | biologia, chemia, jezyk angielskijęzyki: angielski, hiszpanski | 163,8 | 165,4 | ↑ 1,6 |
| 1E_n | biologia, chemia, jezyk angielskijęzyki: angielski, niemiecki | 159,6 | 161,85 | ↑ 2,25 |
* Klasa sportowa lub dwujęzyczna — próg obejmuje dodatkowy egzamin (sprawnościowy lub językowy) i wykracza poza standardową skalę 200 pkt, więc nie porównuj go bezpośrednio z klasami ogólnodostępnymi.
CLX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. DYW. STEFANA ROWECKIEGO "GROTA" W WARSZAWIE
publicznaOchotanajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 154,25| Oddział | Rozszerzenia | 2024 | 2025 | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| 1a1 | geografia, matematykajęzyki: angielski, niemiecki | — | 140,45 | — |
| 1a2 | geografia, matematykajęzyki: angielski, francuski | — | 139,1 | — |
| 1aF | geografia, matematykajęzyki: angielski, francuski | 116,45 | — | — |
| 1aN | geografia, matematykajęzyki: angielski, niemiecki | 131,05 | — | — |
| 1b | biznes i zarzadzanie, jezyk angielskijęzyki: angielski, niemiecki | — | 136,7 | — |
| 1bH | jezyk angielski, jezyk hiszpanski, jezyk polskijęzyki: angielski, hiszpanski | 137,05 | — | — |
| 1bN | jezyk angielski, jezyk niemiecki, jezyk polskijęzyki: angielski, niemiecki | 115,3 | — | — |
| 1c1 | biologiajęzyki: angielski, hiszpanski | — | 154,25 | — |
| 1c2 | biologiajęzyki: angielski, niemiecki | — | 142,95 | — |
| 1cH | biologia, chemiajęzyki: angielski, hiszpanski | 135,35 | — | — |
| 1cN | biologia, chemiajęzyki: angielski, niemiecki | 121,2 | — | — |
| 1d | matematykajęzyki: angielski, niemiecki | — | 131,85 | — |
| 1dF | biznes i zarzadzanie, jezyk angielskijęzyki: angielski, francuski | 139,05 | — | — |
| 1dN | biznes i zarzadzanie, jezyk angielskijęzyki: angielski, niemiecki | 131,85 | — | — |
| 1e1 | jezyk angielski, jezyk hiszpanski, jezyk polskijęzyki: angielski, hiszpanski | — | 145,3 | — |
| 1e2 | jezyk angielski, jezyk niemiecki, jezyk polskijęzyki: angielski, niemiecki | — | 133,1 | — |
| Oddział | Rozszerzenia | 2024 | 2025 | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| 1_AL_hiszp | geografia, jezyk angielski, matematykajęzyki: angielski, hiszpanski | 137,75 | 148,45 | ↑ 10,7 |
| 1_AL_niem | geografia, jezyk angielski, matematykajęzyki: angielski, niemiecki | 102,1 | 139,25 | ↑ 37,15 |
| 1_BL_hiszp | biologia, chemia, jezyk angielskijęzyki: angielski, hiszpanski | 134,4 | 152,3 | ↑ 17,9 |
| 1_BL_niem | biologia, chemia, jezyk angielskijęzyki: angielski, niemiecki | 92,1 | 144,9 | ↑ 52,8 |
| 1_CL_hiszp | geografia, jezyk polski, wiedza o spoleczenstwiejęzyki: angielski, hiszpanski | 109,95 | 126,65 | ↑ 16,7 |
| 1_CL_niem | geografia, jezyk polski, wiedza o spoleczenstwiejęzyki: angielski, niemiecki | 52,7 | 120,4 | ↑ 67,7 |
CLXII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. SZARYCH SZEREGÓW
publicznaTargóweknajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 119,35| Oddział | Rozszerzenia | 2024 | 2025 | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| 1A-ogólnodostępny | historia, jezyk angielski, jezyk polskijęzyki: angielski, niemiecki, rosyjski | — | 108,7 | — |
| 1AN | jezyk angielski, jezyk polski, matematykajęzyki: angielski, niemiecki | 42,5 | — | — |
| 1AN-integracja | historia, jezyk angielski, jezyk polskijęzyki: angielski, niemiecki | — | brak danych | — |
| 1AR | jezyk angielski, jezyk polski, matematykajęzyki: angielski, rosyjski | 41,05 | — | — |
| 1BH | biologia, chemia, jezyk angielskijęzyki: angielski, hiszpanski | 77,2 | 113,6 | ↑ 36,4 |
| 1BN | biologia, chemia, jezyk angielskijęzyki: angielski, niemiecki | 39,4 | 103,25 | ↑ 63,85 |
| 1CH | geografia, jezyk angielski, jezyk hiszpanskijęzyki: angielski, hiszpanski, niemiecki | 91,1 | 119,35 | ↑ 28,25 |
| 1CN | geografia, jezyk angielski, jezyk niemieckijęzyki: angielski, hiszpanski, niemiecki | 78,35 | 98,8 | ↑ 20,45 |
| 1SH | biologia, geografia, jezyk angielskijęzyki: angielski, hiszpanski | — | 39 | — |
| 1SN | biologia, geografia, jezyk angielskijęzyki: angielski, niemiecki | — | 38 | — |
| 1SPH | biologia, geografia, jezyk angielskijęzyki: angielski, hiszpanski | 68 | — | — |
| 1SPN | biologia, geografia, jezyk angielskijęzyki: angielski, niemiecki | 49 | — | — |
| 1SSH | biologia, geografia, jezyk angielskijęzyki: angielski, hiszpanski | 39 | — | — |
| 1SSN | biologia, geografia, jezyk angielskijęzyki: angielski, niemiecki | 31 | — | — |
CLXIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. CZESŁAWA NIEMENA
publicznaWesołanajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 166,35| Oddział | Rozszerzenia | 2024 | 2025 | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| 1A/mat | historia, jezyk angielski, matematykajęzyki: angielski, hiszpanski, niemiecki | — | 154 | — |
| 1A/wos | historia, jezyk angielski, wiedza o spoleczenstwiejęzyki: angielski, hiszpanski, niemiecki | — | 156,2 | — |
| 1Al | jezyk angielski, jezyk hiszpanski, jezyk niemiecki, jezyk polskijęzyki: angielski, hiszpanski, niemiecki | 140,5 | — | — |
| 1As | jezyk angielski, jezyk polski, wiedza o spoleczenstwiejęzyki: angielski, hiszpanski, niemiecki, francuski | 159,55 | — | — |
| 1B/ang | geografia, jezyk angielski, matematykajęzyki: angielski, hiszpanski, niemiecki | — | 161 | — |
| 1B/wos | geografia, matematyka, wiedza o spoleczenstwiejęzyki: angielski, hiszpanski, niemiecki | — | 159,2 | — |
| 1Be | geografia, matematyka, wiedza o spoleczenstwiejęzyki: angielski, hiszpanski, niemiecki, francuski | 157 | — | — |
| 1Ble | geografia, jezyk hiszpanski, jezyk niemiecki, matematykajęzyki: angielski, niemiecki, hiszpanski | 158,95 | — | — |
| 1Bsl | geografia, jezyk angielski, wiedza o spoleczenstwiejęzyki: angielski, niemiecki, hiszpanski, francuski | 156,7 | — | — |
| 1C/ang | biologia, chemia, jezyk angielskijęzyki: angielski, hiszpanski, niemiecki | — | 165,3 | — |
| 1C/mat | biologia, chemia, matematykajęzyki: angielski, hiszpanski, niemiecki | — | 166,35 | — |
| 1Cbc | biologia, chemia, jezyk angielskijęzyki: angielski, niemiecki, hiszpanski, francuski | 163 | — | — |
| 1Cmbc | biologia, chemia, matematykajęzyki: angielski, niemiecki, hiszpanski, francuski | 165,7 | — | — |
| 1D/ang | fizyka, jezyk angielski, matematykajęzyki: angielski, hiszpanski, niemiecki | — | 164,85 | — |
| 1D/inf | fizyka, informatyka, matematykajęzyki: angielski, hiszpanski, niemiecki | — | 159,9 | — |
| 1Dmfa | fizyka, jezyk angielski, matematykajęzyki: angielski, hiszpanski, niemiecki, francuski | 155 | — | — |
| 1Dmfi | fizyka, informatyka, matematykajęzyki: angielski, hiszpanski, niemiecki, francuski | 149,15 | — | — |
CLXIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
publicznaMokotównajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 73| Oddział | Rozszerzenia | 2024 | 2025 | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| 1a | geografia, jezyk angielskijęzyki: angielski, niemiecki | 73 | — | — |
| 1a_piłka_nożna | geografia, jezyk angielskijęzyki: angielski, niemiecki | — | 70 | — |
| 1a_szermierka | geografia, jezyk angielskijęzyki: angielski, niemiecki | — | 50,2 | — |
| 1b_cheerleading | biologia, jezyk angielskijęzyki: angielski, niemiecki | — | 16 | — |
| 1b_pływanie * | biologia, jezyk angielskijęzyki: angielski, niemiecki | — | 400 | — |
| 1b_ratownictwo | biologia, jezyk angielskijęzyki: angielski, niemiecki | — | 30 | — |
| 1bch | biologia, jezyk angielskijęzyki: angielski, niemiecki | 17 | — | — |
| 1bp * | biologia, jezyk angielskijęzyki: angielski, niemiecki | 330 | — | — |
| 1c | biologia, jezyk angielskijęzyki: angielski, niemiecki | 50 | — | — |
* Klasa sportowa lub dwujęzyczna — próg obejmuje dodatkowy egzamin (sprawnościowy lub językowy) i wykracza poza standardową skalę 200 pkt, więc nie porównuj go bezpośrednio z klasami ogólnodostępnymi.
| Oddział | Rozszerzenia | 2024 | 2025 | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| 1a | historia, jezyk angielski, jezyk polskijęzyki: angielski, niemiecki, hiszpanski | 90 | — | — |
| 1A_hum | historia, jezyk angielski, jezyk polskijęzyki: angielski, niemiecki, hiszpanski | — | 115,95 | — |
| 1b | informatyka, jezyk angielski, matematykajęzyki: angielski, hiszpanski, niemiecki | 103,5 | — | — |
| 1B_mat-info | informatyka, jezyk angielski, matematykajęzyki: angielski, hiszpanski, niemiecki | — | 121,4 | — |
| 1c | biologia, geografia, jezyk angielskijęzyki: angielski, hiszpanski, niemiecki | 104,75 | — | — |
| 1C_geo-biz_integ | biznes i zarzadzanie, geografia, jezyk angielskijęzyki: angielski, niemiecki, hiszpanski | — | brak danych | — |
| 1C_geo-biz_ogól | biznes i zarzadzanie, geografia, jezyk angielskijęzyki: angielski, hiszpanski, niemiecki | — | 125,1 | — |
| 1D_chem-biol | biologia, chemia, jezyk angielskijęzyki: angielski, hiszpanski | — | 127,7 | — |
| 1Dgeo-biol | biologia, geografia, jezyk angielskijęzyki: angielski, hiszpanski | — | 122,05 | — |
CLXVI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI
publicznaUrsynównajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 129,8| Oddział | Rozszerzenia | 2024 | 2025 | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| 1LA/1 | geografia, jezyk angielski, jezyk polskijęzyki: angielski, niemiecki | 112,1 | 121,05 | ↑ 8,95 |
| 1LA/2 | geografia, jezyk angielski, jezyk polskijęzyki: angielski, hiszpanski | 88,7 | 129,8 | ↑ 41,1 |
| 1LBs/p.noż. | biologia, jezyk angielskijęzyki: angielski, hiszpanski, niemiecki | — | 61 | — |
| 1LBs/pływ. * | biologia, jezyk angielskijęzyki: angielski, hiszpanski, niemiecki | — | 510 | — |
* Klasa sportowa lub dwujęzyczna — próg obejmuje dodatkowy egzamin (sprawnościowy lub językowy) i wykracza poza standardową skalę 200 pkt, więc nie porównuj go bezpośrednio z klasami ogólnodostępnymi.
CV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM.ZBIGNIEWA HERBERTA
publicznaBiałołękanajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 157,9| Oddział | Rozszerzenia | 2024 | 2025 | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| 1A | geografia, jezyk angielski, matematykajęzyki: angielski, niemiecki, francuski | 143,6 | — | — |
| 1Af | geografia, jezyk angielski, matematykajęzyki: angielski, francuski | — | 152,8 | — |
| 1An | geografia, jezyk angielski, matematykajęzyki: angielski, niemiecki | — | 157,9 | — |
| 1B | biologia, chemia, jezyk angielskijęzyki: angielski, niemiecki, francuski | 145,4 | — | — |
| 1Bf | biologia, chemia, jezyk angielskijęzyki: angielski, francuski | — | 157,1 | — |
| 1Bn | biologia, chemia, jezyk angielskijęzyki: angielski, niemiecki | — | 156,2 | — |
| 1C | geografia, jezyk angielski, wiedza o spoleczenstwiejęzyki: angielski, niemiecki, francuski | 141,5 | — | — |
| 1Cf | historia, jezyk angielski, jezyk polskijęzyki: angielski, francuski | — | 134,2 | — |
| 1Cn | historia, jezyk angielski, jezyk polskijęzyki: angielski, niemiecki | — | 136,55 | — |
| 1Df | geografia, jezyk angielski, wiedza o spoleczenstwiejęzyki: angielski, francuski | — | 142,7 | — |
| 1Dn | geografia, jezyk angielski, wiedza o spoleczenstwiejęzyki: angielski, niemiecki | — | 143,55 | — |
| 1Ef | historia, jezyk angielski, wiedza o spoleczenstwiejęzyki: angielski, francuski | — | 134,5 | — |
| 1En | historia, jezyk angielski, wiedza o spoleczenstwiejęzyki: angielski, niemiecki | — | 137,2 | — |
| 1Ff | fizyka, jezyk angielski, matematykajęzyki: angielski, francuski | — | 149,85 | — |
| 1Fn | fizyka, jezyk angielski, matematykajęzyki: angielski, niemiecki | — | 156,1 | — |
CX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ROBERTA SCHUMANA
publicznaMokotównajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 137,1| Oddział | Rozszerzenia | 2024 | 2025 | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| 1A1 | geografia, jezyk angielski, jezyk niemieckijęzyki: angielski, niemiecki | 126,85 | 128,65 | ↑ 1,8 |
| 1A2 | geografia, jezyk angielski, jezyk hiszpanskijęzyki: angielski, hiszpanski | 109,9 | 137,1 | ↑ 27,2 |
| 1B1 | geografia, jezyk angielski, wiedza o spoleczenstwiejęzyki: angielski, hiszpanski | 118,8 | 134,3 | ↑ 15,5 |
| 1B2 | geografia, jezyk angielski, wiedza o spoleczenstwiejęzyki: angielski, wloski | 111,45 | 125,7 | ↑ 14,25 |
| 1C1 | historia, jezyk polski, wiedza o spoleczenstwiejęzyki: angielski, niemiecki | 109,2 | 126 | ↑ 16,8 |
| 1C2 | historia, jezyk polski, wiedza o spoleczenstwiejęzyki: angielski, wloski | 102,85 | 130,95 | ↑ 28,1 |
CXI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. STEFANA KISIELEWSKIEGO
publicznaPraga-Południenajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 110,75| Oddział | Rozszerzenia | 2024 | 2025 | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| 1Aa | historia, jezyk angielski, jezyk polskijęzyki: angielski, niemiecki | 96,9 | 110,75 | ↑ 13,85 |
| 1Aai | historia, jezyk angielski, jezyk polskijęzyki: angielski, niemiecki | — | brak danych | — |
| 1Bm | historia, jezyk angielski, jezyk polskijęzyki: angielski, niemiecki | 79,9 | 96,05 | ↑ 16,15 |
CXIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA KILIŃSKIEGO
publicznaŻoliborznajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 136,8| Oddział | Rozszerzenia | 2024 | 2025 | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| 1a-hiszp | historia, historia sztuki, jezyk polskijęzyki: angielski, hiszpanski | 115,5 | 130,1 | ↑ 14,6 |
| 1a-niem | historia, historia sztuki, jezyk polskijęzyki: angielski, niemiecki | 77,55 | 114,7 | ↑ 37,15 |
| 1ai | historia, historia sztuki, jezyk polskijęzyki: angielski, hiszpanski | 86,3 | 109,35 | ↑ 23,05 |
| 1ai-i | historia, historia sztuki, jezyk polskijęzyki: angielski, hiszpanski | — | brak danych | — |
| 1c | biologia, jezyk angielski, wiedza o spoleczenstwiejęzyki: angielski, niemiecki | 88,35 | 120,4 | ↑ 32,05 |
| 1d-hiszp | historia sztuki, jezyk angielski, jezyk polskijęzyki: angielski, hiszpanski | 127,4 | 136,8 | ↑ 9,4 |
| 1d-niem | historia sztuki, jezyk angielski, jezyk polskijęzyki: angielski, niemiecki | 90,55 | 108,3 | ↑ 17,75 |
CXIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JACKA KURONIA
publicznaWolanajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 153,6| Oddział | Rozszerzenia | 2024 | 2025 | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| 1A | historia, jezyk angielski, wiedza o spoleczenstwiejęzyki: angielski, francuski | — | 139,55 | — |
| 1A/1 | historia, jezyk angielski, wiedza o spoleczenstwiejęzyki: angielski, niemiecki | — | 148,75 | — |
| 1AF | historia, jezyk angielski, wiedza o spoleczenstwiejęzyki: angielski, francuski | 143,9 | — | — |
| 1AN | historia, jezyk angielski, wiedza o spoleczenstwiejęzyki: angielski, niemiecki | 139,2 | — | — |
| 1B | biologia, chemiajęzyki: angielski, francuski | — | 153,3 | — |
| 1B/1 | biologia, chemiajęzyki: angielski, niemiecki | — | 151,9 | — |
| 1BF | biologia, chemiajęzyki: angielski, francuski | 140,7 | — | — |
| 1BN | biologia, chemiajęzyki: angielski, niemiecki | 140,65 | — | — |
| 1C | geografia, jezyk angielski, matematykajęzyki: angielski, francuski | — | 152,5 | — |
| 1C/1 | geografia, jezyk angielski, matematykajęzyki: angielski, niemiecki | — | 153,6 | — |
| 1CF | geografia, jezyk angielski, matematykajęzyki: angielski, francuski | 140,2 | — | — |
| 1CN | geografia, jezyk angielski, matematykajęzyki: angielski, niemiecki | 144,5 | — | — |
| 1D | historia, jezyk angielski, jezyk polskijęzyki: angielski, francuski | — | 136,7 | — |
| 1D/1 | historia, jezyk angielski, jezyk polskijęzyki: angielski, niemiecki | — | 136,55 | — |
CXXII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. IGNACEGO DOMEYKI
publicznaBielanynajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 179,5| Oddział | Rozszerzenia | 2024 | 2025 | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| 1A/1 | fizyka, jezyk angielski, matematykajęzyki: angielski, niemiecki | 176,55 | — | — |
| 1A/1,1B,1C | fizyka, jezyk angielski, matematykajęzyki: angielski, niemiecki | — | 169,05 | — |
| 1A/2 | fizyka, jezyk angielski, matematykajęzyki: angielski, hiszpanski | 179,5 | 179,2 | → 0 |
| 1B | geografia, jezyk angielski, matematykajęzyki: angielski, niemiecki | 173 | — | — |
| 1C | biologia, chemia, matematykajęzyki: angielski, niemiecki | 172,4 | — | — |
| 1D | geografia, jezyk angielski, matematykajęzyki: angielski, niemiecki | — | 175,4 | — |
| 1E | biologia, chemia, matematykajęzyki: angielski, niemiecki | — | 173,5 | — |
CXXV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. WALDEMARA MILEWICZA
publicznaWolanajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 123,1| Oddział | Rozszerzenia | 2024 | 2025 | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| 1La | geografia, jezyk angielski, jezyk hiszpanskijęzyki: angielski, hiszpanski | 103,05 | 123,1 | ↑ 20,05 |
| 1Lb | jezyk angielski, jezyk polski, wiedza o spoleczenstwiejęzyki: angielski, hiszpanski, rosyjski, niemiecki | 103,05 | 118,75 | ↑ 15,7 |
| 1Lc | biologia, jezyk angielskijęzyki: angielski, hiszpanski, niemiecki | 89,15 | 115,35 | ↑ 26,2 |
| 1Ld | historia, jezyk angielskijęzyki: angielski, niemiecki, rosyjski, hiszpanski | 75 | 52,25 | ↓ 22,75 |
CXXXVII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. ROBERTA SCHUMANA
publicznaTargóweknajwyższy próg klasy ogólnodostępnej: 174,83| Oddział | Rozszerzenia | 2024 | 2025 | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| 1Adwujęzyczna | geografia, matematykajęzyki: angielski, francuski, niemiecki | 150,94 | 174,83 | ↑ 23,89 |
| 1Bdwujęzyczna | biologia, chemiajęzyki: angielski, hiszpanski, niemiecki | 165,69 | 174,25 | ↑ 8,56 |
| 1Cdwujęzyczna | historia, jezyk polskijęzyki: angielski, francuski, hiszpanski | — | 151,87 | — |
| 1D | fizyka, jezyk angielski, matematykajęzyki: angielski, niemiecki, hiszpanski | — | 157,7 | — |
| 1D/I | geografia, jezyk niemiecki, jezyk polskijęzyki: niemiecki, angielski | 127 | — | — |
| 1D/II | geografia, jezyk angielski, jezyk polskijęzyki: angielski, niemiecki | 156 | — | — |
| 1E/1 | geografia, jezyk niemiecki, jezyk polskijęzyki: niemiecki, angielski | — | 125 | — |
| 1E/2 | geografia, jezyk angielski, jezyk polskijęzyki: angielski, niemiecki | — | 145,55 | — |
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. BOLESŁAWA LIMANOWSKIEGO
